Rudimar Gomes Machado: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
'''Rudimar Gomes Machado''' (4 de fevereiro de 1936), mais conhecido como '''Rudimar''', foi um futebolista brasileiro que atuava como Atacante. | '''Rudimar Gomes Machado''' (4 de fevereiro de 1936), mais conhecido como '''Rudimar''', foi um futebolista brasileiro que atuava como Atacante. | ||
{{EstatísticaJogador|{{PAGENAME}}}} | |||
{{JogosJogador|{{PAGENAME}}}} | |||
{{Referências}} | {{Referências}} | ||
Edição das 14h13min de 13 de agosto de 2019
| |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Rudimar Gomes Machado | ||
| Data de nasc. | 4 de fevereiro de 1936 | ||
| Local de nasc. | Porto Alegre | ||
| Informações profissionais | |||
| Posição | Atacante | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| 65 | 22 | 0.34 | |
| |||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1953-1954 1957 1958-1959 1960 1961 1962-1963 1965 | |||
Rudimar Gomes Machado (4 de fevereiro de 1936), mais conhecido como Rudimar, foi um futebolista brasileiro que atuava como Atacante.
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 28 gols marcados. | |
| 1 assistência. |
Jogos de Rudimar pelo Grêmio
| Estreia |
|---|
| Seleção de Santa Rosa 0 x 10 Grêmio - 23/03/1958 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 3 Internacional - 05/01/1960 |
Jogos de Rudimar pelo Grêmio
