Danubio Fútbol Club: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "[[{{Ficha Técnica}}" por "[[Ficha Técnica") |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
O '''Danubio Fútbol Club''', mais conhecido como '''Danubio''', é um clube uruguaio, localizado na cidade de Montevidéu, capital do Uruguai. Foi fundado em [[1º de março]] de [[1932]] e é considerado um dos mais tradicionais clubes do Uruguai. Manda seus jogos no Estádio Jardines del Hipódromo. | O '''Danubio Fútbol Club''', mais conhecido como '''Danubio''', é um clube uruguaio, localizado na cidade de Montevidéu, capital do Uruguai. Foi fundado em [[1º de março]] de [[1932]] e é considerado um dos mais tradicionais clubes do Uruguai. Manda seus jogos no Estádio Jardines del Hipódromo. | ||
{{EstatísticaAdversario|Danubio}} | |||
{| | |||
==Maiores placares== | ==Maiores placares== | ||
| Linha 48: | Linha 26: | ||
*Como visitante: Grêmio 0x1 Danubio, em [[Amistoso|partida amistosa]]. | *Como visitante: Grêmio 0x1 Danubio, em [[Amistoso|partida amistosa]]. | ||
{{JogosAdversario|Danubio}} | |||
{ | |||
| | |||
[[Categoria:Clubes de futebol]] | [[Categoria:Clubes de futebol]] | ||
Edição das 00h18min de 17 de dezembro de 2019
O clube
O Danubio Fútbol Club, mais conhecido como Danubio, é um clube uruguaio, localizado na cidade de Montevidéu, capital do Uruguai. Foi fundado em 1º de março de 1932 e é considerado um dos mais tradicionais clubes do Uruguai. Manda seus jogos no Estádio Jardines del Hipódromo.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Olímpico Monumental | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
| Arena do Grêmio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7% |
Maiores placares
Maiores placares do Grêmio
- Como mandante: Grêmio 1x1 Danubio, em amistoso no ano de 2016.
- Como visitante: O Grêmio nunca foi visitante.
Maiores placares do Danubio
- Como mandante: O Danubio nunca foi mandante.
- Como visitante: Grêmio 0x1 Danubio, em partida amistosa.
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | Grêmio | 0 – 1 | Danubio | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Maneiro | Ficha Técnica | ||
| [2] | Grêmio | 1 – 1 | Danubio | Arena do Grêmio | Amistoso | Everton | Kadu (contra) | Ficha Técnica |

