Reinaldo Antônio Baldessin: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
| imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
| imagem_tamanho | |||
| imagem_legenda | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
| | |se_treinador_sim = | ||
| | |se_dirigente_sim = | ||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| | |se_outros_sim = | ||
| nacionalidade = | |se_guia_historia_sim = | ||
| altura | |||
| pé | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Reinaldo Antônio Baldessin.png | ||
| | |imagem_tamanho = 260px | ||
| | |imagem_legenda = | ||
| | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| | |||
| | |nome_completo = Reinaldo Antônio Baldessin | ||
| | |principal_apelido = | ||
| | |dia_de_nascimento = 01 | ||
| | |mes_de_nascimento = 01 | ||
| | |ano_de_nascimento = 1958 | ||
| | |cidade_de_nascimento = Piracicaba | ||
| | |estado_de_nascimento = SP | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = | |||
|numero_de_registro = 61792 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1970 | |||
|base_saida_01 = 1974 | |||
|base_clube_01 = XV de Piracicaba | |||
|base_entrada_02 = | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1974 | |||
|jogador_saida_01 = 1976 | |||
|jogador_clube_01 = XV de Piracicaba | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1976 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Portuguesa | |||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |||
|jogador_entrada_03 = 1977 | |||
|jogador_saida_03 = 1978 | |||
|jogador_clube_03 = XV de Piracicaba | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1979 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1980 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Guarani | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1980 | |||
|jogador_saida_06 = 1990 | |||
|jogador_clube_06 = Joinville | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1991 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Coritiba | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1992 | |||
|jogador_saida_08 = 1993 | |||
|jogador_clube_08 = Joinville | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1993 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Blumenau | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 1994 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Joaçaba | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 1994 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Hercílio Luz | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 1995 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Brusque | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = 1977 | |||
|selecao_saida = 1977 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
== | |treinador_entrada_03 = | ||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
= | |treinador_entrada_05 = | ||
= | |treinador_saida_05 = | ||
|treinador_clube_05 = | |||
=== | |treinador_entrada_06 = | ||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
=== | |treinador_entrada_10 = | ||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
=== | |dirigente_entrada_01 = | ||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
== | |imagem01 = | ||
|imagem02 = | |||
== | |publicacao01 = | ||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
|video03 = | |||
}} | |||
Edição das 21h41min de 29 de dezembro de 2019
Reinaldo Antônio Baldessin | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Reinaldo Antônio Baldessin | |||
| Data de nasc. | 01 de janeiro de 1958 (68 anos) | |||
| Local de nasc. | Piracicaba-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Registro CBF | 61792 | |||
| Pé | Destro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 57 | 15 | 0.26 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1970-1974 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1974-1976 | ||||
| 1976 | → | |||
| 1977-1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1980-1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992-1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1977-1977 | ||||
Reinaldo Antônio Baldessin, também conhecido como Nardela (Piracicaba-SP, BRA, 01 de janeiro de 1958).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 15 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1979
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 1 Novo Hamburgo - 07/03/1979 |
| Último Jogo |
|---|
| Bahia 1 x 1 Grêmio - 27/01/1980 |
Jogos de Nardela pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| XV de Piracicaba 0 x 1 Grêmio - 01/02/1978 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Coritiba - 25/05/1991 |
Jogos de Nardela contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 de fevereiro de 1978 | XV de Piracicaba | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Barão de Serra Negra | Campeonato Brasileiro | Oberdan | Ficha Técnica | |
| 2 | 12 de fevereiro de 1980 | Grêmio | 4 – 0 | Guarani | Estádio Olímpico | Amistoso | Ancheta, Dirceu, Tarciso, Paulo Cézar Caju | Ficha Técnica | |
| 3 | 11 de março de 1984 | Grêmio | 1 – 0 | Joinville | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Luís Eduardo | Ficha Técnica | |
| 4 | 21 de setembro de 1986 | Grêmio | 5 – 1 | Joinville | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Renato Portaluppi, Osvaldo, Valdo, Lima (2) | Geraldo Touro | Ficha Técnica |
| 5 | 27 de junho de 1990 | Joinville | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Ernestão | Copa do Brasil | Nardela | Nílson | Ficha Técnica |
| 6 | 05 de julho de 1990 | Grêmio | 3 – 1 | Joinville | Estádio Olímpico | Copa do Brasil | Cuca, Paulo Egídio (2) | Joel | Ficha Técnica |
| 7 | 22 de maio de 1991 | Coritiba | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Couto Pereira | Copa do Brasil | Hélcio | Caio | Ficha Técnica |
| 8 | 25 de maio de 1991 | Grêmio | 1 – 0 | Coritiba | Estádio Olímpico | Copa do Brasil | Caio | Ficha Técnica |