Walmir Robinson: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
|funcao = Ponta-esquerda | |funcao = Ponta-esquerda | ||
|numero_de_registro = 001263 | |numero_de_registro = 001263 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
Edição das 08h04min de 7 de fevereiro de 2020
Walmir Robinson | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Walmir Robinson | |||
| Data de nasc. | 03 de outubro de 1929 | |||
| Local de nasc. | Taquara-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Ponta-esquerda | |||
| Registro CBF | 001263 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 25 | 8 | 0.32 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1951-1952 | ||||
Walmir Robinson, também conhecido como Robinson (Taquara-RS, BRA, 03 de outubro de 1929).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 8 gols marcados. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 0 Força e Luz - 21/04/1951 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Internacional - 17/08/1952 |
Jogos de Robinson pelo Grêmio
