Obdúlio Eduardo Trasante Molina: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
| imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|imagem_tamanho | |||
| | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
| | |se_treinador_sim = | ||
| | |se_dirigente_sim = | ||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| altura | |se_outros_sim = | ||
| pé | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
| | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Obdúlio Eduardo Trasante Molina.png | ||
| | |imagem_tamanho = | ||
| | |imagem_legenda = | ||
| | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| | |||
| | |nome_completo = Obdúlio Eduardo Trasante Molina | ||
| | |principal_apelido = | ||
| | |dia_de_nascimento = 20 | ||
| | |mes_de_nascimento = 04 | ||
|ano_de_nascimento = 1960 | |||
|cidade_de_nascimento = Juan Lacaze | |||
|estado_de_nascimento = | |||
|pais_de_nascimento = URU | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,82 | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = 100827 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1980 | |||
|jogador_saida_01 = 1984 | |||
|jogador_clube_01 = Central Español | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1985 | |||
|jogador_saida_02 = 1987 | |||
|jogador_clube_02 = Peñarol | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1988 | |||
|jogador_saida_03 = 1989 | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1989 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Deportivo Cáli | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1990 | |||
|jogador_saida_05 = 1992 | |||
|jogador_clube_05 = Central Español | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 1987 | |||
|selecao_saida = 1988 | |||
|selecao_nacional = Uruguai | |||
|jogos_selecao_nacional= 5 | |||
|gols_selecao_nacional = 0 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | }} | ||
No Brasil, é mais conhecido por sua passagem pelo [[Grêmio FBPA|Grêmio]] em [[1988]] e [[1989]]. No ano anterior, conquistou a última [[Taça Libertadores da América]] do [[Peñarol]]. Curiosamente, jogou no Rio Grande do Sul contra um ex-colega daquele elenco aurinegro campeão sul-americano: Diego Aguirre. | No Brasil, é mais conhecido por sua passagem pelo [[Grêmio FBPA|Grêmio]] em [[1988]] e [[1989]]. No ano anterior, conquistou a última [[Taça Libertadores da América]] do [[Peñarol]]. Curiosamente, jogou no Rio Grande do Sul contra um ex-colega daquele elenco aurinegro campeão sul-americano: Diego Aguirre. | ||
| Linha 35: | Linha 179: | ||
;Grêmio | ;Grêmio | ||
*[[Copa do Brasil de Futebol|Copa do Brasil]]: [[Copa do Brasil de Futebol de 1989|1989]] | *[[Copa do Brasil de Futebol|Copa do Brasil]]: [[Copa do Brasil de Futebol de 1989|1989]] | ||
Edição das 00h15min de 10 de fevereiro de 2020
Obdúlio Eduardo Trasante Molina | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Obdúlio Eduardo Trasante Molina | |||
| Data de nasc. | 20 de abril de 1960 (65 anos) | |||
| Local de nasc. | Juan Lacaze, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 100827 | |||
| Altura | 1,82 | |||
| Pé | Destro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 33 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1980-1984 | ||||
| 1985-1987 | ||||
| 1988-1989 | ||||
| 1989 | Criar a Predefinição:Adversário do Deportivo Cáli | |||
| 1990-1992 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1987-1988 | 5 (0) | |||
Obdúlio Eduardo Trasante Molina, também conhecido como Trasante (Juan Lacaze, URU, 20 de abril de 1960).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Títulos como jogador do Grêmio
Copa do Brasil de Futebol: 1989
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1989
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
No Brasil, é mais conhecido por sua passagem pelo Grêmio em 1988 e 1989. No ano anterior, conquistou a última Taça Libertadores da América do Peñarol. Curiosamente, jogou no Rio Grande do Sul contra um ex-colega daquele elenco aurinegro campeão sul-americano: Diego Aguirre.
Títulos
- Grêmio
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Cruz Azul 2 x 1 Grêmio - 21/08/1988 |
| Último Jogo |
|---|
| Náutico 1 x 1 Grêmio - 05/11/1989 |
Referências
No Brasil, é mais conhecido por sua passagem pelo Grêmio em 1988 e 1989. No ano anterior, conquistou a última Taça Libertadores da América do Peñarol. Curiosamente, jogou no Rio Grande do Sul contra um ex-colega daquele elenco aurinegro campeão sul-americano: Diego Aguirre.
Títulos
Como jogador
- Grêmio