Oscar Alberto Ortiz: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Oscar Alberto Ortiz. | |imagem = Oscar Alberto Ortiz.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Edição das 20h53min de 12 de fevereiro de 2020
Oscar Alberto Ortiz | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Oscar Alberto Ortiz | |||
| Data de nasc. | 08 de abril de 1953 (72 anos) | |||
| Local de nasc. | Chacabuco, Argentina | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 59772 | |||
| Altura | 1,70 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 42 | 2 | 0.05 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1971-1976 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977-1981 | ||||
| 1981-1982 | ||||
| 1982-1983 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1975-1979 | 22 (2) | |||
Oscar Alberto Ortiz, também conhecido como Ortiz (Chacabuco, ARG, 08 de abril de 1953).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 2 gols marcados. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 0 Guarany de Bagé - 18/04/1976 |
| Último Jogo |
|---|
| Flamengo 5 x 1 Grêmio - 24/11/1976 |
Jogos de Ortiz pelo Grêmio