Ivo Ardais Wortmann: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 109: | Linha 109: | ||
<!--- Carreira treinador ---> | <!--- Carreira treinador ---> | ||
|treinador_entrada_01 = | |treinador_entrada_01 = 1980 | ||
|treinador_saida_01 = | |treinador_saida_01 = 1982 | ||
|treinador_clube_01 = | |treinador_clube_01 = Grêmio | ||
|treinador_outros_01 = Sub-20 | |||
|treinador_entrada_02 = | |treinador_entrada_02 = 1982 | ||
|treinador_saida_02 = | |treinador_saida_02 = 1984 | ||
|treinador_clube_02 = | |treinador_clube_02 = Al-Ahli Doha | ||
|treinador_entrada_03 = | |treinador_entrada_03 = 1984 | ||
|treinador_saida_03 = | |treinador_saida_03 = 1985 | ||
|treinador_clube_03 = | |treinador_clube_03 = Emirados Árabes | ||
|treinador_outros_03 = Sub-20 | |||
|treinador_entrada_04 = | |treinador_entrada_04 = 1986 | ||
|treinador_saida_04 = | |treinador_saida_04 = | ||
|treinador_clube_04 = | |treinador_clube_04 = Grêmio | ||
|treinador_outros_04 = Sub-20 | |||
|treinador_entrada_05 = 1987 | |treinador_entrada_05 = 1987 | ||
|treinador_saida_05 = | |treinador_saida_05 = | ||
|treinador_clube_05 = | |treinador_clube_05 = Lajeadense | ||
|treinador_entrada_06 = 1987 | |treinador_entrada_06 = 1987 | ||
|treinador_saida_06 = | |treinador_saida_06 = | ||
|treinador_clube_06 = | |treinador_clube_06 = Caxias | ||
|treinador_entrada_07 = | |treinador_entrada_07 = 1988 | ||
|treinador_saida_07 = | |treinador_saida_07 = | ||
|treinador_clube_07 = | |treinador_clube_07 = Brasil de Pelotas | ||
|treinador_entrada_08 = | |treinador_entrada_08 = 1988 | ||
|treinador_saida_08 = | |treinador_saida_08 = | ||
|treinador_clube_08 = | |treinador_clube_08 = Lajeadense | ||
|treinador_entrada_09 = | |treinador_entrada_09 = 1988 | ||
|treinador_saida_09 = | |treinador_saida_09 = 1989 | ||
|treinador_clube_09 = | |treinador_clube_09 = Arábia Saudita | ||
|treinador_outros_09 = Sub-17 | |||
|treinador_entrada_10 = | |treinador_entrada_10 = 1990 | ||
|treinador_saida_10 = | |treinador_saida_10 = | ||
|treinador_clube_10 = | |treinador_clube_10 = Arábia Saudita | ||
|treinador_entrada_11 = | |treinador_entrada_11 = 1991 | ||
|treinador_saida_11 = | |treinador_saida_11 = | ||
|treinador_clube_11 = | |treinador_clube_11 = America | ||
|treinador_entrada_12 = | |treinador_entrada_12 = 1992 | ||
|treinador_saida_12 = | |treinador_saida_12 = | ||
|treinador_clube_12 = | |treinador_clube_12 = Brasil de Farroupilha | ||
|treinador_entrada_13 = | |treinador_entrada_13 = 1992 | ||
|treinador_saida_13 = | |treinador_saida_13 = | ||
|treinador_clube_13 = | |treinador_clube_13 = Qatar | ||
|treinador_entrada_14 = | |treinador_entrada_14 = 1992 | ||
|treinador_saida_14 = | |treinador_saida_14 = | ||
|treinador_clube_14 = | |treinador_clube_14 = Criciúma | ||
|treinador_entrada_15 = | |treinador_entrada_15 = 1993 | ||
|treinador_saida_15 = | |treinador_saida_15 = 1994 | ||
|treinador_clube_15 = | |treinador_clube_15 = Al-Ahli Doha | ||
|treinador_entrada_16 = | |treinador_entrada_16 = 1994 | ||
|treinador_saida_16 = | |treinador_saida_16 = | ||
|treinador_clube_16 = | |treinador_clube_16 = Al-Shabab | ||
|treinador_entrada_17 = | |treinador_entrada_17 = 1995 | ||
|treinador_saida_17 = | |treinador_saida_17 = 1996 | ||
|treinador_clube_17 = | |treinador_clube_17 = Arábia Saudita | ||
|treinador_outros_17 = Sub-23 | |||
|treinador_entrada_18 = | |treinador_entrada_18 = 1998 | ||
|treinador_saida_18 = | |treinador_saida_18 = 2000 | ||
|treinador_clube_18 = | |treinador_clube_18 = Miami Fusion | ||
|treinador_entrada_19 = | |treinador_entrada_19 = 2000 | ||
|treinador_saida_19 = | |treinador_saida_19 = 2001 | ||
|treinador_clube_19 = | |treinador_clube_19 = Coritiba | ||
|treinador_entrada_20 = | |treinador_entrada_20 = 2001 | ||
|treinador_saida_20 = | |treinador_saida_20 = | ||
|treinador_clube_20 = | |treinador_clube_20 = Cruzeiro | ||
|treinador_entrada_21 = | |treinador_entrada_21 = 2001 | ||
|treinador_saida_21 = | |treinador_saida_21 = | ||
|treinador_clube_21 = | |treinador_clube_21 = Coritiba | ||
|treinador_entrada_22 = | |treinador_entrada_22 = 2002 | ||
|treinador_saida_22 = | |treinador_saida_22 = | ||
|treinador_clube_22 = | |treinador_clube_22 = Internacional | ||
|treinador_entrada_23 = | |treinador_entrada_23 = 2002 | ||
|treinador_saida_23 = | |treinador_saida_23 = | ||
|treinador_clube_23 = | |treinador_clube_23 = Botafogo | ||
|treinador_entrada_24 = | |treinador_entrada_24 = 2003 | ||
|treinador_saida_24 = | |treinador_saida_24 = | ||
|treinador_clube_24 = | |treinador_clube_24 = Paysandu | ||
|treinador_entrada_25 = | |treinador_entrada_25 = 2004 | ||
|treinador_saida_25 = | |treinador_saida_25 = | ||
|treinador_clube_25 = | |treinador_clube_25 = Goiás | ||
|treinador_entrada_26 = | |treinador_entrada_26 = 2004 | ||
|treinador_saida_26 = | |treinador_saida_26 = 2005 | ||
|treinador_clube_26 = | |treinador_clube_26 = Juventude | ||
|treinador_entrada_27 = | |treinador_entrada_27 = 2005 | ||
|treinador_saida_27 = | |treinador_saida_27 = | ||
|treinador_clube_27 = | |treinador_clube_27 = Dínamo Moscou | ||
|treinador_entrada_28 = | |treinador_entrada_28 = 2006 | ||
|treinador_saida_28 = | |treinador_saida_28 = | ||
|treinador_clube_28 = | |treinador_clube_28 = Fluminense | ||
|treinador_entrada_29 = | |treinador_entrada_29 = 2006 | ||
|treinador_saida_29 = | |treinador_saida_29 = 2007 | ||
|treinador_clube_29 = Juventude | |treinador_clube_29 = Juventude | ||
|treinador_entrada_30 = | |treinador_entrada_30 = 2007 | ||
|treinador_saida_30 = | |treinador_saida_30 = 2008 | ||
|treinador_clube_30 = | |treinador_clube_30 = Al-Wahda | ||
|treinador_entrada_31 = | |treinador_entrada_31 = 2008 | ||
|treinador_saida_31 = | |treinador_saida_31 = | ||
|treinador_clube_31 = | |treinador_clube_31 = Juventude | ||
|treinador_entrada_32 = | |treinador_entrada_32 = 2009 | ||
|treinador_saida_32 = | |treinador_saida_32 = | ||
|treinador_clube_32 = Guangzhou Evergrande | |treinador_clube_32 = Coritiba | ||
| | |||
|treinador_entrada_33 = 2009 | |||
|treinador_saida_33 = | |||
|treinador_clube_33 = Juventude | |||
|treinador_entrada_34 = 2010 | |||
|treinador_saida_34 = | |||
|treinador_clube_34 = Brasiliense | |||
|treinador_entrada_35 = 2014 | |||
|treinador_saida_35 = 2015 | |||
|treinador_clube_35 = Grêmio | |||
|treinador_outros_35 = Aux. Técnico | |||
|treinador_entrada_36 = 2015 | |||
|treinador_saida_36 = 2016 | |||
|treinador_clube_36 = Guangzhou Evergrande | |||
|treinador_outros_36 = Aux. Técnico | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | ||
Edição das 10h44min de 2 de julho de 2020
| Arquivo:Ivo Ardais Wortmann.jpg Ivo Ardais Wortmann | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ivo Ardais Wortmann | |||
| Data de nasc. | 10 de março de 1949 | |||
| Local de nasc. | Quaraí-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Treinador | |||
| Registro CBF | 049775 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 46 | 3 | 0.07 | ||
| ||||
| Números no Grêmio como Treinador | ||||
| Jogos | V | E | D | Aprov |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1970-1972 | ||||
| 1973-1976 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| Equipes que treinou | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1980-1982 | ||||
| 1982-1984 | ||||
| 1984-1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1988 | ||||
| 1988-1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1992 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993-1994 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| 1998-2000 | ||||
| 2000-2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2014-2015 | ||||
| 2015-2016 | ||||
Ivo Ardais Wortmann, também conhecido como Ivo Wortmann (Quaraí-RS, BRA, 10 de março de 1949).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 3 gols marcados. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 0 x 1 Juventude - 15/03/1970 |
| Último Jogo |
|---|
| Santa Cruz 2 x 1 Grêmio - 17/12/1972 |
Jogos de Ivo Wortmann pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Palmeiras - 06/10/1977 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Palmeiras - 06/10/1977 |
Jogos de Ivo Wortmann contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 de outubro de 1977 | Grêmio | 1 – 1 | Palmeiras | Estádio Olímpico | Amistoso | Cassiá | Jorge Mendonça | Ficha Técnica |
Estatística como treinador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos em que Ivo Ardais Wortmann treinou a equipe do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Campinense 1 x 2 Grêmio - 01/04/2015 |
| Último Jogo |
|---|
| Campinense 1 x 2 Grêmio - 01/04/2015 |
Jogos de Ivo Wortmann como treinador pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 de abril de 2015 | Campinense | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Amigão | Copa do Brasil | Felipe Alves | Douglas, Luan | Ficha Técnica |