Evaristo de Macedo Filho: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 123: | Linha 123: | ||
<!--- Carreira treinador ---> | <!--- Carreira treinador ---> | ||
|treinador_entrada_01 = | |treinador_entrada_01 = 1967 | ||
|treinador_saida_01 = | |treinador_saida_01 = 1968 | ||
|treinador_clube_01 = | |treinador_clube_01 = America-RJ | ||
|treinador_entrada_02 = | |treinador_entrada_02 = 1968 | ||
|treinador_saida_02 = | |treinador_saida_02 = 1969 | ||
|treinador_clube_02 = | |treinador_clube_02 = Fluminense | ||
|treinador_entrada_03 = | |treinador_entrada_03 = 1969 | ||
|treinador_saida_03 = | |treinador_saida_03 = | ||
|treinador_clube_03 = | |treinador_clube_03 = Vasco | ||
|treinador_entrada_04 = | |treinador_entrada_04 = 1970 | ||
|treinador_saida_04 = | |treinador_saida_04 = | ||
|treinador_clube_04 = | |treinador_clube_04 = Uberlândia | ||
|treinador_entrada_05 = | |treinador_entrada_05 = 1971 | ||
|treinador_saida_05 = | |treinador_saida_05 = | ||
|treinador_clube_05 = | |treinador_clube_05 = Bangu | ||
|treinador_entrada_06 = | |treinador_entrada_06 = 1971 | ||
|treinador_saida_06 = | |treinador_saida_06 = | ||
|treinador_clube_06 = | |treinador_clube_06 = Fluminense de Feira | ||
|treinador_entrada_07 = | |treinador_entrada_07 = 1972 | ||
|treinador_saida_07 = | |treinador_saida_07 = | ||
|treinador_clube_07 = | |treinador_clube_07 = Santa Cruz | ||
|treinador_entrada_08 = | |treinador_entrada_08 = 1973 | ||
|treinador_saida_08 = | |treinador_saida_08 = | ||
|treinador_clube_08 = | |treinador_clube_08 = Bahia | ||
|treinador_entrada_09 = | |treinador_entrada_09 = 1977 | ||
|treinador_saida_09 = | |treinador_saida_09 = | ||
|treinador_clube_09 = | |treinador_clube_09 = Brasil | ||
|treinador_outros_09 = Sub-20 | |||
|treinador_entrada_10 = | |treinador_entrada_10 = 1977 | ||
|treinador_saida_10 = | |treinador_saida_10 = 1979 | ||
|treinador_clube_10 = | |treinador_clube_10 = Santa Cruz | ||
|treinador_entrada_11 = | |treinador_entrada_11 = 1980 | ||
|treinador_saida_11 = | |treinador_saida_11 = 1984 | ||
|treinador_clube_11 = | |treinador_clube_11 = Qatar | ||
|treinador_entrada_12 = | |treinador_entrada_12 = 1985 | ||
|treinador_saida_12 = | |treinador_saida_12 = | ||
|treinador_clube_12 = | |treinador_clube_12 = America-RJ | ||
|treinador_entrada_13 = | |treinador_entrada_13 = 1985 | ||
|treinador_saida_13 = | |treinador_saida_13 = | ||
|treinador_clube_13 = | |treinador_clube_13 = Brasil | ||
|treinador_entrada_14 = | |treinador_entrada_14 = 1985 | ||
|treinador_saida_14 = | |treinador_saida_14 = 1986 | ||
|treinador_clube_14 = | |treinador_clube_14 = Qatar | ||
|treinador_entrada_15 = | |treinador_entrada_15 = 1986 | ||
|treinador_saida_15 = | |treinador_saida_15 = | ||
|treinador_clube_15 = | |treinador_clube_15 = Iraque | ||
|treinador_entrada_16 = | |treinador_entrada_16 = 1986 | ||
|treinador_saida_16 = | |treinador_saida_16 = 1987 | ||
|treinador_clube_16 = | |treinador_clube_16 = Qatar | ||
|treinador_entrada_17 = | |treinador_entrada_17 = 1988 | ||
|treinador_saida_17 = | |treinador_saida_17 = 1989 | ||
|treinador_clube_17 = | |treinador_clube_17 = Bahia | ||
|treinador_entrada_18 = | |treinador_entrada_18 = 1989 | ||
|treinador_saida_18 | |treinador_saida_18 = | ||
|treinador_clube_18 = | |treinador_clube_18 = Guarani | ||
|treinador_entrada_19 = | |treinador_entrada_19 = 1989 | ||
|treinador_saida_19 = | |treinador_saida_19 = | ||
|treinador_clube_19 = Bahia | |treinador_clube_19 = Bahia | ||
|treinador_entrada_20 = | |treinador_entrada_20 = 1990 | ||
|treinador_saida_20 = | |treinador_saida_20 = | ||
|treinador_clube_20 = | |treinador_clube_20 = Fluminense | ||
|treinador_entrada_21 = | |treinador_entrada_21 = 1990 | ||
|treinador_saida_21 = | |treinador_saida_21 = | ||
|treinador_clube_21 = Grêmio | |treinador_clube_21 = Grêmio | ||
|treinador_entrada_22 = | |treinador_entrada_22 = 1991 | ||
|treinador_saida_22 = | |treinador_saida_22 = | ||
|treinador_clube_22 = | |treinador_clube_22 = Cruzeiro | ||
|treinador_entrada_23 = | |treinador_entrada_23 = 1992 | ||
|treinador_saida_23 = | |treinador_saida_23 = | ||
|treinador_clube_23 = | |treinador_clube_23 = Qatar | ||
|treinador_entrada_24 = | |treinador_entrada_24 = 1993 | ||
| | |treinador_saida_25 = | ||
|treinador_clube_24 = | |treinador_clube_24 = Santos | ||
|treinador_entrada_25 = | |treinador_entrada_25 = 1993 | ||
|treinador_saida_25 = | |treinador_saida_25 = | ||
|treinador_clube_25 = | |treinador_clube_25 = Flamengo | ||
|treinador_entrada_26 = | |treinador_entrada_26 = 1994 | ||
|treinador_saida_26 = | |treinador_saida_26 = | ||
|treinador_clube_26 = | |treinador_clube_26 = Qatar | ||
|treinador_entrada_27 = | |treinador_entrada_27 = 1995 | ||
|treinador_saida_27 = | |treinador_saida_27 = | ||
|treinador_clube_27 = | |treinador_clube_27 = Bahia | ||
|treinador_entrada_28 = | |treinador_entrada_28 = 1995 | ||
|treinador_saida_28 = | |treinador_saida_28 = 1996 | ||
|treinador_clube_28 = | |treinador_clube_28 = Al-Sadd | ||
|treinador_entrada_29 = | |treinador_entrada_29 = 1996 | ||
|treinador_saida_29 = | |treinador_saida_29 = | ||
|treinador_clube_29 = Bahia | |treinador_clube_29 = Athletico Paranaense | ||
|treinador_entrada_30 = 1997 | |||
|treinador_saida_30 = | |||
|treinador_clube_30 = Grêmio | |||
|treinador_entrada_31 = 1997 | |||
|treinador_saida_31 = | |||
|treinador_clube_31 = Vitória | |||
|treinador_entrada_32 = 1998 | |||
|treinador_saida_32 = | |||
|treinador_clube_32 = Bahia | |||
|treinador_entrada_33 = 1998 | |||
|treinador_saida_33 = 1999 | |||
|treinador_clube_33 = Flamengo | |||
|treinador_entrada_34 = 1999 | |||
|treinador_saida_34 = | |||
|treinador_clube_34 = Corinthians | |||
|treinador_entrada_35 = 2000 | |||
|treinador_saida_35 = 2001 | |||
|treinador_clube_35 = Bahia | |||
|treinador_entrada_36 = 2002 | |||
|treinador_saida_36 = | |||
|treinador_clube_36 = Vasco | |||
|treinador_entrada_37 = 2002 | |||
|treinador_saida_37 = 2003 | |||
|treinador_clube_37 = Flamengo | |||
|treinador_entrada_38 = 2003 | |||
|treinador_saida_38 = | |||
|treinador_clube_38 = Bahia | |||
| | |treinador_entrada_39 = 2004 | ||
| | |treinador_saida_39 = | ||
| | |treinador_clube_39 = Vitória | ||
| | |treinador_entrada_40 = 2005 | ||
| | |treinador_saida_40 = | ||
| | |treinador_clube_40 = Athletico Paranaense | ||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | ||
Edição das 11h43min de 18 de julho de 2020
Evaristo de Macedo Filho, também conhecido como Evaristo de Macedo (Rio de Janeiro-RJ, BRA, 22 de junho de 1933).
História
Treinador
Como técnico, dirigiu importantes equipes do futebol brasileiro. Algumas delas foram: Flamengo, Vasco, Bangu, Bahia, Grêmio, Corinthians, Santa Cruz, Vitória, Athletico Paranaense e Cruzeiro.
Como técnico da Seleção Brasileira, Evaristo de Macedo não teve muito sucesso. Dirigiu a equipe em 1985, pouco antes das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1986, no México, classificando a Seleção Brasileira à Copa do Mundo FIFA de 1986, mas acabou sendo substituído no cargo por Telê Santana.
Foi o treinador do Iraque na Copa do Mundo de 1986.
Entretanto, três anos depois, viveu seu melhor momento como treinador e foi campeão brasileiro de 1988 dirigindo a equipe do Bahia.
No Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil de 1997, justamente sobre o Flamengo, clube que defendeu como jogador.
Estilo
Segundo o 'Velho Lobo' Zagallo, que jogou ao lado de Evaristo no Flamengo, "Evaristo era o tipo do jogador que tinha vaga em qualquer time que escolhesse". E, revelado pela Madureira, o jogador escolheu defender apenas o Flamengo no Brasil. Ficou cinco anos na Gávea, de 1952 a 1957, o que bastou para se tornar um dos grandes ídolos da história do clube.
Além de conquistar a torcida feminina por sua beleza, Evaristo de Macedo se destacava dentro de campo pela sua velocidade, visão de jogo, inteligência na criação de jogadas, e grande capacidade técnica. Com 19 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira que disputou as Olimpíadas de Helsinque, em 1952, quando ainda atuava pelo juvenil do Madureira. No ano seguinte, começou sua trajetória vitoriosa no Flamengo.
É, até hoje, o único jogador a fazer uma "manita" (ou seja, a marcar 5 gols numa mesma partida) com a camisa da Seleção Brasileira. Isso ocorreu em 1957, no Campeonato Sul-Americano daquele ano, quando o Brasil goleou a Colômbia por 9x0.
Outros Títulos
Como jogador
- Flamengo
- Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo: 1956
- Campeonato Carioca: 1953, 1954, 1955 e 1965
- Barcelona
- Pequena Taça do Mundo: 1957
- Taça das Cidades com Feiras: 1955-58, 1958-60
- Copa del Rey: 1958-59
- Campeonato Espanhol: 1958-59, 1959–60
- Troféu Ramón de Carranza:1962
- Real Madrid
- Campeonato Espanhol: 1962-63, 1963–64,1964-65
- Seleção Brasileira
- Taça Oswaldo da Cruz: 1955,1956
- Taça Bernardo O'Higgins: 1955
- Campeonato Pan-Americano:1956
- Copa Rocca:1957
- Taça Atlântico: 1957
Como técnico
- Santa Cruz
- Campeonato Pernambucano: 1972, 1976, 1978 e 1979
- Torneio do Início: 1972 e 1976
- Super Campeonato Pernambucano: 1976
- Fita Azul: 1980
- Grêmio
Referências
Títulos como treinador do Grêmio
Copa do Brasil de Futebol: 1997
Supercopa do Brasil: 1990
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1990
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Estatística como treinador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos em que Evaristo de Macedo Filho treinou a equipe do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Pelotas 0 x 1 Grêmio - 08/04/1990 |
| Último Jogo |
|---|
| Portuguesa 3 x 0 Grêmio - 16/07/1997 |