Copa do Brasil de Futebol de 2016: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 81: | Linha 81: | ||
| rowspan="2" | {{BR-DFb}} Distrito Federal || [[Gama]] || Campeão do Estadual 2015 | | rowspan="2" | {{BR-DFb}} Distrito Federal || [[Gama]] || Campeão do Estadual 2015 | ||
|- | |- | ||
| | | {{Futebol Brasília FC}} || Vice-campeão do Metropolitano 2015 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | {{BR-ESb}} Espírito Santo || [[Rio Branco-ES]] || Campeão do Estadual 2015 | | rowspan="1" | {{BR-ESb}} Espírito Santo || [[Rio Branco-ES]] || Campeão do Estadual 2015 | ||
Edição atual tal como às 02h44min de 21 de julho de 2020
| XXVIII Copa do Brasil de Futebol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa Continental Pneus do Brasil de 2016 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 86 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 16 de março – 7 de dezembro | |||
| Gol(o)s | 364 | |||
| Partidas | 160 | |||
| Média | 2,28 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Marinho (Vitória) – 6 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Londrina Estádio VGD, Londrina 6 de abril, primeira fase | |||
| Público | 1069425 | |||
| Média | 6683.9 pessoas por partida | |||
| ||||
A Copa do Brasil de 2016, oficialmente Copa Continental Pneus do Brasil, foi a 28ª edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol. Iniciou em 16 de março, com seu término em 7 de dezembro. O Grêmio foi o vencedor, obtendo seu pentacampeonato (5° título).
Participantes
A lista de participantes foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 8 de janeiro de 2016.[1]. A classificação foi feita por meio de colocações em campeonatos estaduais e seletivas, Ranking da CBF e com o ingresso nas oitavas-de-final dos participantes da Copa Libertadores da América de 2016, além do melhor colocado no Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016 não classificado para a Libertadores.
| UF | Clube | Forma de classificação |
|---|---|---|
| Rio Branco-AC | Campeão do Estadual 2015 | |
| Galvez | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| CRB | Campeão do Estadual 2015 | |
| Coruripe | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Futebol ASA | Campeão da primeira fase do Estadual 2015 | |
| Santos-AP | Campeão do Estadual 2015 | |
| Nacional-AM | Campeão do Estadual 2015 | |
| Princesa do Solimões | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Bahia | Campeão do Estadual 2015 | |
| Vitória da Conquista | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Juazeirense | Vice-campeão da Copa Governador do Estado da Bahia de 2015 | |
| Vitória | 20º colocado no Ranking da CBF com 7 166 | |
| Fortaleza | Campeão do Estadual 2015 | |
| Ceará | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Guarany-CE | Campeão da Copa Fares Lopes de 2015 | |
| Gama | Campeão do Estadual 2015 | |
| Brasília FC | Vice-campeão do Metropolitano 2015 | |
| Rio Branco-ES | Campeão do Estadual 2015 | |
| Goiás | Campeão do Estadual 2015 | |
| Aparecidense | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Goianésia | 3º colocado do Estadual 2015 | |
| Atlético-GO | 28º colocado no Ranking da CBF com 5 386 | |
| Imperatriz | Campeão do Estadual 2015 | |
| Sampaio Corrêa | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Cuiabá | Campeão do Estadual 2015 | |
| Operário-MT | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Dom Bosco | Campeão da Copa FMF de 2015 | |
| Comercial-MS | Campeão do Estadual 2015 | |
| Ivinhema | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Caldense | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Cruzeiro | 3° colocado do Estadual 2015 | |
| Tombense | 4º colocado do Estadual 2015 | |
| América-MG | 5º colocado do Estadual 2015 | |
| Remo | Campeão do Estadual 2015 | |
| Independente-PA | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Parauapebas | 3º colocado do Estadual 2015 | |
| Paysandu | 30º colocado no Ranking da CBF com 5 268 | |
| Campinense | Campeão do Estadual 2015 | |
| Botafogo-PB | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Operário-PR | Campeão do Estadual 2015 | |
| Coritiba | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Londrina | 3º colocado do Estadual 2015 | |
| Athletico Paranaense | 12º colocado no Ranking da CBF com 11 218 | |
| Paraná | 34º colocado no Ranking da CBF com 4 676 | |
| Santa Cruz | Campeão do Estadual 2015 | |
| Salgueiro-PE | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Sport | 3º colocado do Estadual 2015 | |
| Náutico | 25º colocado no Ranking da CBF com 6 139 | |
| Ríver-PI | Campeão do Estadual 2015 | |
| Parnahyba | Campeão da Copa Piauí de 2015 | |
| Vasco | Campeão do Estadual 2015 | |
| Botafogo | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Flamengo | 3º colocado do Estadual 2015 | |
| Fluminense | 4º colocado do Estadual 2015 | |
| Resende | Campeão da Copa Rio 2015 | |
| América-RN | Campeão do Estadual 2015 | |
| ABC | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Globo | 3° colocado do Estadual 2015 | |
| Brasil de Pelotas | 3º colocado do Estadual 2015 | |
| Juventude | 4º colocado do Estadual 2015 | |
| Ypiranga | 5º colocado do Estadual 2015 | |
| Lajeadense | Campeão da Copa FGF de 2015 | |
| Genus | Campeão do Estadual 2015 | |
| Náutico-RR | Campeão do Estadual 2015 | |
| Figueirense | Campeão do Estadual 2015 | |
| Joinville | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Chapecoense | 3º colocado do Estadual 2015 | |
| Internacional-SC | 4º colocado do Estadual 2015 | |
| Criciúma | 22º colocado no Ranking da CBF com 6 388 | |
| Avaí | 23º colocado no Ranking da CBF com 6 386 | |
| Santos | Campeão do Estadual 2015 | |
| Ponte Preta | 5º colocado do Estadual 2015 | |
| Red Bull Brasil | 6º colocado do Estadual 2015 | |
| Ferroviária-SP | Campeão da Série A2 do Estadual 2015 | |
| Linense | Campeão da Copa Paulista 2015 | |
| Portuguesa | 32º colocado no Ranking da CBF com 5 095 | |
| Bragantino | 33º colocado no Ranking da CBF com 4 984 | |
| Confiança | Campeão do Estadual 2015 | |
| Estanciano | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Tocantinópolis | Campeão do Estadual 2015 |
Classificados diretamente às oitavas de final
| UF | Clube | Forma de classificação |
|---|---|---|
| Corinthians | Campeão do Campeonato Brasileiro 2015 | |
| Palmeiras | Campeão da Copa do Brasil 2015 | |
| São Paulo | 4º colocado do Campeonato Brasileiro 2015 | |
| Atlético-MG | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro 2015 | |
| Grêmio | 3º colocado do Campeonato Brasileiro 2015 | |
| Internacional | 5º colocado do Campeonato Brasileiro 2015 |
Tabela
| Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.
Final
Premiação
Gols
Premiação Individual
Notas
Referências
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
