1932: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
* [[20 de novembro]] - Primeira vitória do [[Grêmio]] no clássico contra o [[Botafogo]], por 1x0, válido por [[Partida amistosa|amistoso]] no [[Estádio da Baixada]]. | * [[20 de novembro]] - Primeira vitória do [[Grêmio]] no clássico contra o [[Botafogo]], por 1x0, válido por [[Partida amistosa|amistoso]] no [[Estádio da Baixada]]. | ||
=== Outubro === | === Outubro === | ||
* [[30 de outubro]] - [[Grêmio]] vence o [[ | * [[30 de outubro]] - [[Grêmio]] vence o [[Grenal]] 39 contra o [[Internacional]] pelo placar de 0x1, em jogo válido pelo [[Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1932]] no [[Estádio dos Eucaliptos]]. | ||
{{Nascimentos}} | |||
{{Falecimentos}} | |||
[[Categoria:Anos]] | [[Categoria:Anos]] | ||
[[Categoria:Anos do século XX]] | [[Categoria:Anos do século XX]] | ||
Edição das 19h52min de 27 de julho de 2020
| Calendário |
1932 (MCMXXXII, na numeração romana) foi um ano bissexto, de 366 dias, do Calendário Gregoriano, teve 52 semanas, com início em uma sexta-feira e término em um sábado.
Principal
| Artilheiros do Grêmio | Elenco do Grêmio | Jogos do Grêmio | Súmulas do Grêmio |
|---|
Eventos
Novembro
- 20 de novembro - Primeira vitória do Grêmio no clássico contra o Botafogo, por 1x0, válido por amistoso no Estádio da Baixada.
Outubro
- 30 de outubro - Grêmio vence o Grenal 39 contra o Internacional pelo placar de 0x1, em jogo válido pelo Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1932 no Estádio dos Eucaliptos.