Estatísticas na Copa do Brasil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
1989 10 8 2 0 26 4 22 86.7%
| Linha 25: | Linha 25: | ||
{{EstatísticaCompetição|Copa do Brasil}} | {{EstatísticaCompetição|Copa do Brasil}} | ||
{{EstatísticaDesempenhoPorAnos|Copa do Brasil|1989}} | |||
== Desempenho por anos == | == Desempenho por anos == | ||
Edição das 10h48min de 31 de outubro de 2020
| ESTATÍSTICAS NA COPA DO BRASIL |
Dados Gerais
- Participações: 26 (1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2004-2005-2006-2008-2010-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020*)
- Segunda Fase: 3 (2000-2006-2008)
- Oitavas de Final: 5 (1990-1998-1999-2005-2014)
- Quartas de Final: 4 (1992-2004-2015-2018)
- Semifinais: 6 (1996-2010-2012-2013-2017-2019)
- Vice-Campeão: 3 (1991-1993-1995)
- Campeão: 5 (1989-1994-1997-2001-2016)
(*)Em andamento
| GRÊMIO | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
Desempenho por anos
| ANO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ||||||||
| 1990 | ||||||||
| 1991 | ||||||||
| 1992 | ||||||||
| 1993 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| 1998 | ||||||||
| 1999 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 2001 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 2017 | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| 2019 | ||||||||
| 2020* | ||||||||
| TOTAL |
(*)Em andamento
Desempenho por adversários
| # | UF | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo | |||||||||||
| Fluminense | |||||||||||
| Corinthians | |||||||||||
| Athletico Paranaense | |||||||||||
| Palmeiras | |||||||||||
| Bahia | |||||||||||
| Criciúma | |||||||||||
| São Paulo | |||||||||||
| Coritiba | |||||||||||
| Cruzeiro | |||||||||||
| Santos | |||||||||||
| Fortaleza | |||||||||||
| Vitória | |||||||||||
| Vila Nova-GO | |||||||||||
| Portuguesa | |||||||||||
| Juventude | |||||||||||
| Ji-Paraná | |||||||||||
| Grêmio Jaciara | |||||||||||
| Ibiraçu | |||||||||||
| Piauí | |||||||||||
| Mixto | |||||||||||
| União Bandeirante | |||||||||||
| Goiás | |||||||||||
| Ipatinga | |||||||||||
| Votoraty | |||||||||||
| River Plate-SE | |||||||||||
| Campinense | |||||||||||
| Operário-MS | |||||||||||
| Auto Esporte | |||||||||||
| Fluminense de Feira | |||||||||||
| Desportiva Ferroviária | |||||||||||
| Sorriso | |||||||||||
| Atlético-MG | |||||||||||
| Joinville | |||||||||||
| Linhares | |||||||||||
| ABC | |||||||||||
| Chapadão | |||||||||||
| Sport | |||||||||||
| Vasco | |||||||||||
| Ceará | |||||||||||
| Villa Nova-MG | |||||||||||
| Avaí | |||||||||||
| Santa Cruz | |||||||||||
| Atlético-GO | |||||||||||
| Paraná | |||||||||||
| 15 de Novembro | |||||||||||
| Internacional | |||||||||||
| União Rondonópolis | |||||||||||
| Araguaia | |||||||||||
| CRB | |||||||||||
| Londrina |
Desempenho por estados
| País | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|