Patrick Hartwig Borges: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_s...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Patrick Hartwig Borges.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2012/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = Patrick Hartwig Borges | |nome_completo = Patrick Hartwig Borges | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = ''Turuçu'' | ||
|dia_de_nascimento = 07 | |dia_de_nascimento = 07 | ||
|mes_de_nascimento = 08 | |mes_de_nascimento = 08 | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
| Linha 61: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Lateral-direito | |funcao = Lateral-direito | ||
|funcao2 = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = 324119 | |numero_de_registro = 324119 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 66: | Linha 63: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = Pelotas | |base_clube_01 = Pelotas | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = 2010 | |||
|base_saida_02 = 2011 | |||
|base_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_02 = Sim | |||
|base_entrada_03 = 2011 | |||
|base_saida_03 = 2012 | |||
|base_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_03 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2009 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2010 | ||
|jogador_clube_01 = Pelotas | |jogador_clube_01 = Pelotas | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2012 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 2014 | ||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |jogador_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
| Linha 86: | Linha 93: | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = Atlético Sorocaba | |jogador_clube_03 = Atlético Sorocaba | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = 2013 | |jogador_entrada_04 = 2013 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = CSA | |jogador_clube_04 = CSA | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2013 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Red Bull Brasil | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = Sim | ||
|jogador_entrada_06 = 2014 | |jogador_entrada_06 = 2014 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Pelotas | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = Sim | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2014 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = São Paulo-RS | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = 2015 | |jogador_entrada_08 = 2015 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Corumbaense | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2015 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Andraus | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = 2016 | |jogador_entrada_10 = 2016 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Mamoré | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 2016 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = Coimbra | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = | ||
|jogador_entrada_12 = 2017 | |jogador_entrada_12 = 2017 | ||
|jogador_saida_12 = | |jogador_saida_12 = | ||
|jogador_clube_12 = | |jogador_clube_12 = Araxá | ||
|emprestimo_clube_12 = | |emprestimo_clube_12 = | ||
|jogador_entrada_13 = | |jogador_entrada_13 = 2017 | ||
|jogador_saida_13 = | |jogador_saida_13 = 2018 | ||
|jogador_clube_13 = | |jogador_clube_13 = Rio Branco-AC | ||
|emprestimo_clube_13 = | |emprestimo_clube_13 = | ||
|jogador_entrada_14 = 2019 | |||
|jogador_saida_14 = 2021 | |||
|jogador_clube_14 = Manaus | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2021 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Ypiranga | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição das 09h00min de 27 de abril de 2021
| ||||
| Divulgação Temporada 2012/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Patrick Hartwig Borges | |||
| Apelido | Turuçu | |||
| Data de nasc. | 07 de agosto de 1992 (33 anos) | |||
| Local de nasc. | São Lourenço do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito Zagueiro | |||
| Registro CBF | 324119 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2010-2011 | → | |||
| 2011-2012 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2009-2010 | ||||
| 2012-2014 | ||||
| 2012 | → | |||
| 2013 | → | |||
| 2013 | → | |||
| 2014 | → | |||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2017-2018 | ||||
| 2019-2021 | ||||
| 2021 | ||||
Patrick Hartwig Borges, também conhecido como Patrick Borges (São Lourenço do Sul-RS, BRA, 07 de agosto de 1992).
