Torneio Extra de Porto Alegre de 1946: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
|primeiro_colocado = Internacional | |primeiro_colocado = Internacional | ||
|quantos_títulos_até_agora = 1 | |quantos_títulos_até_agora = 1 | ||
|segundo_colocado = | |segundo_colocado = Grêmio | ||
|terceiro_colocado = | |terceiro_colocado = | ||
|quarto_colocado = | |quarto_colocado = | ||
Edição atual tal como às 22h33min de 24 de fevereiro de 2022
| Torneio Extra de Porto Alegre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Torneio Extra de Porto Alegre de 1946 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Municipal | |||
| Organizador | Desconhecido | |||
| Participantes | 7 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1946 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| | ||||
Torneio Extra de Porto Alegre de 1946 foi uma competição oficial de futebol, tendo como campeão o Internacional.
Premiação
| Torneio Extra de Porto Alegre de 1946 |
|---|
![]() Campeão (1º título) |
