BH Cup de Futebol Sub-15 de 2015: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 89: | Linha 89: | ||
[[Categoria:Grêmio Sub-15]] | [[Categoria:Grêmio Sub-15]] | ||
[[Categoria:Todas as competições (Grêmio Sub-15)]] | [[Categoria:Todas as competições (Grêmio Sub-15)]] | ||
Edição das 00h02min de 16 de julho de 2022
| BH Cup Sub-15 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Competição sem logo oficial | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Competição | BH Cup Sub-15 de 2015 | |||
| Categoria | Sub-15 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Internacional | |||
| Sistema | Sistema Misto | |||
| Organizador | Desconhecido | |||
| Participantes | 10 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2015 | |||
| Início | 07 de dezembro de 2015 | |||
| Encerramento | 13 de dezembro de 2015 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| | ||||
BH Cup Sub-15 de 2015 foi uma competição amistosa de futebol a competição foi realizada de 07 de dezembro até 13 de dezembro de 2015, tendo como campeão o Atlético Mineiro.
Premiação
| BH Cup Sub-15 de 2015 |
|---|
![]() Campeão |

