Vicente Pitta: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
|mes_de_nascimento = 05 | |mes_de_nascimento = 05 | ||
|ano_de_nascimento = 1918 | |ano_de_nascimento = 1918 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Edição das 09h35min de 25 de fevereiro de 2023
Vicente Pitta | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Vicente Pitta | |||
| Data de nasc. | 06 de maio de 1918 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 008549 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1938 | ||||
| 1941-1948 | ||||
Vicente Pitta, também conhecido como Pitta II (Porto Alegre-RS, BRA, 06 de maio de 1918).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| São José 3 x 2 Grêmio - 20/04/1941 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 São José - 16/12/1948 |
Jogos de Pitta II contra o Grêmio
