Vicente Pitta: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = | ||
Edição das 09h35min de 25 de fevereiro de 2023
Vicente Pitta | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Vicente Pitta | |||
| Data de nasc. | 06 de maio de 1918 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 008549 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1938 | ||||
| 1941-1948 | ||||
Vicente Pitta, também conhecido como Pitta II (Porto Alegre-RS, BRA, 06 de maio de 1918 - Cidade de falecimento desconhecida).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| São José 3 x 2 Grêmio - 20/04/1941 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 São José - 16/12/1948 |
Jogos de Pitta II contra o Grêmio
