Natan Souza Almeida: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 62: | Linha 62: | ||
|base_entrada_01 = 2011 | |base_entrada_01 = 2011 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2017 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
|base_entrada_04 = | |base_entrada_04 = | ||
|base_saida_04 = | |base_saida_04 = | ||
|base_clube_04 = | |base_clube_04 = | ||
|emprestimo_base_04 = | |emprestimo_base_04 = | ||
|base_entrada_05 = | |base_entrada_05 = | ||
|base_saida_05 = | |base_saida_05 = | ||
|base_clube_05 = | |base_clube_05 = | ||
|emprestimo_base_05 = | |emprestimo_base_05 = | ||
|base_entrada_06 = | |base_entrada_06 = | ||
|base_saida_06 = | |base_saida_06 = | ||
|base_clube_06 = | |base_clube_06 = | ||
|emprestimo_base_06 = | |emprestimo_base_06 = | ||
| Linha 137: | Linha 137: | ||
|jogador_clube_09 = Azuriz Futebol | |jogador_clube_09 = Azuriz Futebol | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = 2023 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Botafogo-PB | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2023 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Nacional-AM | |||
|emprestimo_clube_11 = Sim | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição das 17h38min de 19 de março de 2023
| Arquivo:Natan Souza Almeida.jpg | ||||
| sports21 | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Natan Souza Almeida | |||
| Data de nasc. | 22 de outubro de 1997 (28 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 354207 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2011-2017 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2017 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2020-2021 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2023 | → | |||
Natan Souza Almeida, também conhecido como Natan (Porto Alegre-RS, BRA, 22 de outubro de 1997).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-13: 2011
Sub-15: 2011-2012
Sub-16: 2013
Sub-17: 2013-2015
Sub-20: 2015-2017
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-13 | EFIPAN | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Brasil Sub-15 - Laranjal Paulista | 1ª fase | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Votorantim | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Brasil Sub-15 - Londrina | quartas-de-final | Pendente | |||||
| Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-15 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | BH Cup Sub-15 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-16 | Copa Carpina Sub-16 | quartas-de-final | Pendente | |||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf |