BH Cup de Futebol Sub-15 de 2015: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
|se_guia_historia_escreva_sim = | |se_guia_historia_escreva_sim = | ||
|se_em_andamento_escreva_sim = | |se_em_andamento_escreva_sim = | ||
|se_ainda_disputada_escreva_sim = | |se_ainda_disputada_escreva_sim = Sim | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
|primeiro_colocado = Atlético Mineiro | |primeiro_colocado = Atlético Mineiro | ||
|quantos_títulos_até_agora = | |quantos_títulos_até_agora = 1 | ||
|segundo_colocado = Flamengo | |segundo_colocado = Flamengo | ||
|terceiro_colocado = | |terceiro_colocado = | ||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
<!--- Dados de final ---> | <!--- Dados de final ---> | ||
|tipo_de_final = | |tipo_de_final = Jogo único | ||
|mandante_primeiro_jogo = | |mandante_primeiro_jogo = | ||
Edição atual tal como às 23h56min de 31 de março de 2023
| BH Cup Sub-15 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Competição sem logo oficial | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Competição | BH Cup Sub-15 de 2015 | |||
| Categoria | Sub-15 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Internacional | |||
| Sistema | Sistema Misto | |||
| Organizador | Desconhecido | |||
| Participantes | 10 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2015 | |||
| Início | 07 de dezembro de 2015 | |||
| Encerramento | 13 de dezembro de 2015 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| | ||||
BH Cup Sub-15 de 2015 foi uma competição amistosa de futebol a competição foi realizada de 07 de dezembro até 13 de dezembro de 2015, tendo como campeão o Atlético Mineiro.
Premiação
| BH Cup Sub-15 de 2015 |
|---|
![]() Campeão (1º título) |

