Joilson Gradin: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
|nome_completo = Joilson Gradin | |nome_completo = Joilson Gradin | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 16 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 07 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1987 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Sertão | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Edição das 21h04min de 21 de maio de 2023
Joilson Gradin | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Joilson Gradin | |||
| Data de nasc. | 16 de julho de 1987 (38 anos) | |||
| Local de nasc. | Sertão-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Árbitro em jogos do Grêmio | ||||
| Jogos | V | E | D | Aprov |
| % | ||||
Joilson Gradin (Sertão-RS, BRA, 16 de julho de 1987).
