Ranking da Conmebol: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O '''Ranking de Clubes da Conmebol''' é um ranking produzido pela [[Confederação Sul-Americana de Futebol]], sigla CONMEBOL. O Ranking da Conmebol é o principal ranking da América do Sul, ele leva em consideração os resultados das equipes nos anos anteriores. | O '''Ranking de Clubes da Conmebol''' é um ranking produzido pela [[Confederação Sul-Americana de Futebol]], sigla CONMEBOL. O Ranking da Conmebol é o principal ranking da América do Sul, ele leva em consideração os resultados das equipes nos anos anteriores. | ||
<onlyinclude>{| | <onlyinclude>{| width=500 | ||
|- | |- | ||
!colspan="4" bgcolor=#CCCCCC|'''Ranking Mundial de Clubes da IFFH''' <br /> <small>([[1º de janeiro]] de [[2017]] - [[31 de dezembro]] de [[2017]])</small>. | |||
|-bgcolor=#DCDCDC align="center" | |||
!Posición | |||
!Club | |||
!Confederación | |||
!Puntos | |||
|-bgcolor=#EFEFEF | |||
! 1 | |||
! align="left"|{{ARGb}} [[Club Atlético Boca Juniors|Boca Juniors]] | |||
! [[AFA]] | |||
! 6445 | |||
|-bgcolor=#d9edf4 | |||
! 2 | |||
! align="left"|{{ARGb}} [[Club Atlético River Plate|River Plate]] | |||
! [[AFA]] | |||
! 5081 | |||
|-bgcolor=#d9edf4 | |||
! 3 | |||
! align="left"|{{COLb}} [[Club Atlético Nacional S.A.|Atlético Nacional]] | |||
! [[FCF]] | |||
! 5049 | |||
|-bgcolor=#d9edf4 | |||
! 4 | |||
! align="left"|{{URUb}} [[Club Nacional de Football|Nacional]] | |||
! [[AUF]] | |||
! 4681 | |||
|-bgcolor=#d9edf4 | |||
! 5 | |||
! align="left"|{{URUb}} [[Club Atlético Peñarol|Peñarol]] | |||
! [[AUF]] | |||
! 4485 | |||
|-bgcolor=#d9edf4 | |||
! 6 | |||
! align="left"|{{BRAb}} [[São Paulo Futebol Clube|São Paulo]] | |||
! [[CBF]] | |||
! 4227 | |||
|-bgcolor=#d9edf4 | |||
! 7 | |||
! align="left"|{{BRAb}} [[Cruzeiro Esporte Clube|Cruzeiro]] | |||
! [[CBF]] | |||
! 3827 | |||
|-bgcolor=#d9edf4 | |||
! 8 | |||
! align="left"|{{BRAb}} [[Sport Club Corinthians Paulista|Corinthians]] | |||
! [[CBF]] | |||
! 3813 | |||
|-bgcolor=#d9edf4 | |||
! 9 | |||
! align="left"|{{BRAb}} [[Clube Atlético Mineiro|Atlético Mineiro]] | |||
! [[CBF]] | |||
! 3792 | |||
|-bgcolor=#d9edf4 | |||
! 12 | |||
! align="left"|{{BRAb}} [[Grêmio]] | |||
! [[CBF]] | |||
! 3134 | |||
|- | |||
! colspan="4" bgcolor=#CCCCCC align="center" |<small>Última atualização: 10 de setembro de 2017 [http://www.conmebol.com/pt-br/ranking-conmebol-da-copa-libertadores-2017]</small> | |||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
{{Referências}} | {{Referências}} | ||
[[Categoria:Rankings]] | [[Categoria:Rankings]] | ||
Edição das 08h00min de 10 de setembro de 2017
O Ranking de Clubes da Conmebol é um ranking produzido pela Confederação Sul-Americana de Futebol, sigla CONMEBOL. O Ranking da Conmebol é o principal ranking da América do Sul, ele leva em consideração os resultados das equipes nos anos anteriores.
| Ranking Mundial de Clubes da IFFH (1º de janeiro de 2017 - 31 de dezembro de 2017). | |||
|---|---|---|---|
| Posición | Club | Confederación | Puntos |
| 1 | AFA | 6445 | |
| 2 | AFA | 5081 | |
| 3 | FCF | 5049 | |
| 4 | AUF | 4681 | |
| 5 | AUF | 4485 | |
| 6 | CBF | 4227 | |
| 7 | CBF | 3827 | |
| 8 | CBF | 3813 | |
| 9 | CBF | 3792 | |
| 12 | CBF | 3134 | |
| Última atualização: 10 de setembro de 2017 [1] | |||