Arena Commerzbank: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|tipo_de_estadio = Arena | |tipo_de_estadio = Arena | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/a/ab/Arena_Commerzbank.jpg/260px-Arena_Commerzbank.jpg | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> | ||
Edição atual tal como às 22h36min de 8 de fevereiro de 2024
| Arena Commerzbank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Arena Commerzbank | ||||||
| Alcunhas | Arena Commerzbank | ||||||
| Localização | Frankfurt, DEU | ||||||
| Capacidade | 48.000 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1921 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 07 de junho de 1925 (100 anos) | ||||||
| Partida | FSV Frankfurt 0x1 Nürnberg | ||||||
| Outras informações | |||||||
| Antigos Nomes | Waldstadion | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
A Arena Commerzbank, também conhecida como Arena Commerzbank, é uma arena da cidade de Frankfurt, inaugurada em 07 de junho de 1925.
Estatística jogando na Arena Commerzbank
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio na Arena Commerzbank
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 de agosto de 1984 | Eintracht Frankfurt | Grêmio | Amistoso | Uwe Müller | Guilherme Macuglia |