Arena Condá: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|tipo_de_estadio = Arena | |tipo_de_estadio = Arena | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/e/e5/Arena_Cond%C3%A1.jpg/260px-Arena_Cond%C3%A1.jpg | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> | ||
Edição atual tal como às 22h37min de 8 de fevereiro de 2024
| Arena Condá | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Arena Condá | ||||||
| Alcunhas | Arena Condá | ||||||
| Localização | Chapecó-SC, BRA | ||||||
| Capacidade | 20.089 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1975 | ||||||
| Custo | R$ 25.000.000 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 25 de janeiro de 1976 (50 anos) | ||||||
| Partida | Chapecoense 1x4 Internacional | ||||||
| Primeiro gol | Borjão (Internacional) | ||||||
| Outras informações | |||||||
| Antigos Nomes | Estadio Regional Índio Condá (1976-2008) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
A Arena Condá, também conhecida como Arena Condá, é uma arena da cidade de Chapecó, inaugurada em 25 de janeiro de 1976.
Estatística jogando na Arena Condá
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio na Arena Condá