Leonardo Fernandes Reichert: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Leonardo Fernandes Reichert.jpg | |imagem = Leonardo Fernandes Reichert.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
|altura = | |altura = | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Direito | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Volante | |funcao = Volante | ||
|numero_de_registro = 448231 | |numero_de_registro = 448231 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 64: | Linha 63: | ||
|base_entrada_01 = 2014 | |base_entrada_01 = 2014 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Esportivo | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2014 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2018 | ||
|base_clube_02 = Grêmio | |base_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2020 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Operário de Várzea Grande | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_03 = 2022 | |||
|jogador_entrada_03 = | |||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Três Passos | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2023 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = União Frederiquense | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Edição atual tal como às 10h33min de 17 de fevereiro de 2024
| ||||
| Divulgação | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Leonardo Fernandes Reichert | |||
| Data de nasc. | 30 de março de 1998 (27 anos) | |||
| Local de nasc. | Santa Rosa-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 448231 | |||
| Pé | Direito | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2014 | ||||
| 2014-2018 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2020 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
Leonardo Fernandes Reichert, também conhecido como Léo Reichert (Santa Rosa-RS, BRA, 30 de março de 1998).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-16: 2014
Sub-17: 2015-2016
Sub-19: 2017
Sub-20: 2015-2018
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-16 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-19 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa São Paulo | 3ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf |
