Bruno da Luz Terra Freda: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 67: | Linha 67: | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2018 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Soledade | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Edição atual tal como às 11h07min de 17 de fevereiro de 2024
| Divulgação Temporada 2014/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Bruno da Luz Terra Freda | |||
| Data de nasc. | 23 de março de 1999 (26 anos) | |||
| Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 447324 | |||
| Altura | 1,87 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2013-2014 | ||||
| 2018 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2018 | ||||
| 2022 | ||||
Bruno da Luz Terra Freda, também conhecido como Bruno Freda (Pelotas-RS, BRA, 23 de março de 1999).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-13: 2013
Sub-15: 2013-2014
Sub-17: 2014
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-13 | EFIPAN | semifinal | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Lages Sub-15 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-17 | Pendente |