Estádio Hazza bin Zayed: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|tipo_de_estadio = Estádio | |tipo_de_estadio = Estádio | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/1/18/Est%C3%A1dio_Hazza_bin_Zayed.jpg/260px-Est%C3%A1dio_Hazza_bin_Zayed.jpg | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> | ||
Edição atual tal como às 13h00min de 28 de fevereiro de 2024
| Estádio Hazza bin Zayed | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Hazza bin Zayed | ||||||
| Localização | Abu Dhabi, | ||||||
| Capacidade | 25.053 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 01 de junho de2012 | ||||||
| Custo | € 145.000.000,00 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 14 de janeiro de 2014 (12 anos) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Hazza bin Zayed, é um estádio da cidade de Abu Dhabi, inaugurado em 14 de janeiro de 2014.
Estatística jogando no Estádio Hazza bin Zayed
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Hazza bin Zayed
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de dezembro de 2017 | Grêmio | Pachuca | Mundial de Clubes | Everton |