Estádio Luís Pereira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|tipo_de_estadio = Estádio | |tipo_de_estadio = Estádio | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/5/57/Est%C3%A1dio_Lu%C3%ADs_Pereira.jpg/260px-Est%C3%A1dio_Lu%C3%ADs_Pereira.jpg | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> | ||
Edição atual tal como às 17h42min de 5 de março de 2024
| Estádio Luís Pereira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Luís Pereira | ||||||
| Localização | Ribeirão Preto-SP, BRA | ||||||
| Capacidade | 15.000 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1921 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 24 de fevereiro de 1924 | ||||||
| Partida | Botafogo-SP x Uberaba | ||||||
| Outras informações | |||||||
| Fechado | 1967 | ||||||
| Antigos Nomes | Campo da Vila Tibério | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Luís Pereira, foi um estádio da cidade de Ribeirão Preto, inaugurado em 24 de fevereiro de 1924.
Estatística jogando no Estádio Luís Pereira
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Luís Pereira
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 de junho de 1960 | Botafogo-SP | Grêmio | Amistoso | Antoninho (4) | Marino |