Guilherme Truyts Pereira de Faria: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Guilherme Truyts Pereira de Faria.png | |imagem = Guilherme Truyts Pereira de Faria.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2017 | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2017 | ||
| Linha 66: | Linha 66: | ||
|base_entrada_02 = 2016 | |base_entrada_02 = 2016 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2017 | ||
|base_clube_02 = Grêmio | |base_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
| Linha 97: | Linha 93: | ||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2020 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Tupã | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2021 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Ipatinga | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2021 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Rio Claro | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2022 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Barretos | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2022 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = XV de Piracicaba | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 2023 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Bandeirante | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 2023 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = Aymorés | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = | ||
|jogador_entrada_12 = | |jogador_entrada_12 = 2023 | ||
|jogador_saida_12 = | |jogador_saida_12 = | ||
|jogador_clube_12 = | |jogador_clube_12 = Volta Redonda | ||
|emprestimo_clube_12 = | |emprestimo_clube_12 = | ||
|jogador_entrada_13 = | |jogador_entrada_13 = 2024 | ||
|jogador_saida_13 = | |jogador_saida_13 = | ||
|jogador_clube_13 = | |jogador_clube_13 = Maguary | ||
|emprestimo_clube_13 = | |emprestimo_clube_13 = | ||
Edição atual tal como às 18h42min de 18 de março de 2024
| ||||
| Divulgação Temporada 2017 | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Guilherme Truyts Pereira de Faria | |||
| Data de nasc. | 04 de junho de 1997 (28 anos) | |||
| Local de nasc. | Jacareí-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 374010 | |||
| Altura | 1,89m | |||
| Pé | Destro | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2011-2016 | ||||
| 2016-2017 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2017-2019 | ||||
| 2017-2018 | → | |||
| 2019 | → | |||
| 2019 | → | |||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2023 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
Guilherme Truyts Pereira de Faria, também conhecido como Guilherme Truyts (Jacareí-SP, BRA, 04 de junho de 1997).
História
Sub-20: 2016-2017
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-20 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Copa São Paulo | 2ª fase | Completo +Inf |
