Yasmin Cosmann: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 86: | Linha 86: | ||
|jogador_entrada_03 = 2021 | |jogador_entrada_03 = 2021 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 2023 | ||
|jogador_clube_03 = Ferroviária-SP | |jogador_clube_03 = Ferroviária-SP | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2024 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Fluminense | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Edição das 22h54min de 15 de abril de 2024
| Foto: Grêmio FBPA / Divulgação elenco 2020 | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Yasmin Cosmann | |||
| Apelido | Yasmin | |||
| Data de nasc. | 24 de julho de 2001 (24 anos) | |||
| Local de nasc. | Seara-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueira | |||
| Registro CBF | 556224 | |||
| Altura | 1,70m | |||
| Funções | ||||
Jogadora | Treinador(a) | Árbitro(a) | ||
| Como jogadora do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 12 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2016-2019 | ||||
| 2019-2020 | ||||
| 2021-2023 | ||||
| 2024 | ||||
Yasmin Cosmann, também conhecido como Yasmin (Seara-SC, BRA, 24 de julho de 2001).
Estatística como jogadora do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como jogadora do Grêmio
| Estreia |
|---|
| João Emílio 0 x 15 Grêmio - 13/10/2019 (feminino) |
| Último Jogo |
|---|
| Internacional 2 x 1 Grêmio - 20/12/2020 (feminino) |
Jogos de Yasmin pelo Grêmio
Fotos
Fonte: www.gremio.net | Fonte: www.gremio.net | ||