José Edison Alves dos Reis: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = 13 | |dia_do_falecimento = 13 | ||
|mes_do_falecimento = 08 | |mes_do_falecimento = 08 | ||
|ano_do_falecimento = 2020 | |ano_do_falecimento = 2020 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento = | |continente_falecimento = América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Meio-campo | |funcao = Meio-campo | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 020887 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1956 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1959 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Renner | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1959 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1960 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1960 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Atlântico | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1961 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1963 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Aimoré | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1964 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1965 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Pelotas | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1966 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 1968 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Rio-Grandense de Rio Grande | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 1968 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = 1970 | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Marcílio Dias | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
Edição atual tal como às 21h04min de 19 de maio de 2024
José Edison Alves dos Reis | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Edison Alves dos Reis | |||
| Data de nasc. | 23 de setembro de 1939 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 13 de agosto de 2020 (80 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 020887 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1956-1959 | ||||
| 1959-1960 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961-1963 | ||||
| 1964 | ||||
| 1965 | ||||
| 1966-1968 | ||||
| 1968-1970 | ||||
José Edison Alves dos Reis, também conhecido como Uga (Porto Alegre-RS, Brasil, 23 de setembro de 1939 - Porto Alegre-RS, Brasil, 13 de agosto de 2020).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
