Copa Conmebol de 1992: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ver artigo: Jogos do Grêmio na Copa Conmebol de 1992
Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "Futebol Atlético-MG" por "Futebol Atlético Mineiro") |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
|golos = 64 | |golos = 64 | ||
|jogos = 30 | |jogos = 30 | ||
|campeão = {{Futebol Atlético | |campeão = {{Futebol Atlético Mineiro|país=antes}} <small>(1º título)</small> | ||
|vicecampeão = {{Futebol Olimpia|país=antes}} | |vicecampeão = {{Futebol Olimpia|país=antes}} | ||
|artilheiro = {{BRAb}} Aílton (Atlético Mineiro) – 6 gols | |artilheiro = {{BRAb}} Aílton (Atlético Mineiro) – 6 gols | ||
| Linha 136: | Linha 136: | ||
| RD1-gols12-agg=6 | | RD1-gols12-agg=6 | ||
| RD1-time13 = {{BRAb}} {{Futebol Fluminense}} | | RD1-time13 = {{BRAb}} {{Futebol Fluminense}} | ||
| RD1-time14 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético | | RD1-time14 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético Mineiro}}''' | ||
| RD1-gols13-1 = 2 | | RD1-gols13-1 = 2 | ||
| RD1-gols14-1 = 1 | | RD1-gols14-1 = 1 | ||
| Linha 176: | Linha 176: | ||
| RD2-gols06-agg=4 | | RD2-gols06-agg=4 | ||
| RD2-time07 = {{COLb}} {{Futebol Atlético Junior}} | | RD2-time07 = {{COLb}} {{Futebol Atlético Junior}} | ||
| RD2-time08 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético | | RD2-time08 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético Mineiro}}''' | ||
| RD2-gols07-1 = 2 | | RD2-gols07-1 = 2 | ||
| RD2-gols08-1 = 2 | | RD2-gols08-1 = 2 | ||
| Linha 192: | Linha 192: | ||
| RD3-gols02-agg=0 (0) | | RD3-gols02-agg=0 (0) | ||
| RD3-time03 = {{EQUb}} {{Futebol El Nacional}} | | RD3-time03 = {{EQUb}} {{Futebol El Nacional}} | ||
| RD3-time04 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético | | RD3-time04 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético Mineiro}}''' | ||
| RD3-gols03-1 = 1 | | RD3-gols03-1 = 1 | ||
| RD3-gols04-1 = 0 | | RD3-gols04-1 = 0 | ||
| Linha 199: | Linha 199: | ||
| RD3-gols03-agg=1 | | RD3-gols03-agg=1 | ||
| RD3-gols04-agg=2 | | RD3-gols04-agg=2 | ||
| RD4-time01 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético | | RD4-time01 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético Mineiro}}''' | ||
| RD4-time02 = {{PARb}} {{Futebol Olimpia}} | | RD4-time02 = {{PARb}} {{Futebol Olimpia}} | ||
| RD4-gols01-1 = 2 | | RD4-gols01-1 = 2 | ||
Edição das 23h22min de 22 de maio de 2024
| Copa Conmebol de 1992 | ||||
|---|---|---|---|---|
| I Copa Conmebol | ||||
| Logo da CONMEBOL, organizadora do torneio. | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 16 | |||
| Organização | CONMEBOL | |||
| Período | 5 de agosto – 23 de setembro | |||
| Gol(o)s | 64 | |||
| Partidas | 30 | |||
| Média | 2,13 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | ||||
| Maior goleada (diferença) | Predefinição:Futebol Atlético Junior 6 – 0 Roberto Meléndez, Barranquilla 5 de agosto, Primeira fase | |||
| ||||
A Copa Conmebol de 1992 foi a primeira edição deste torneio de futebol. O campeão foi o Atlético Mineiro, do Brasil, que na final venceu a equipe do Olimpia do Paraguai.
Equipes participantes
| País | Equipe | Classificação |
|---|---|---|
| Deportivo Español | Substituição à vaga abandonada pelo Boca Juniors |
| Gimnasia y Esgrima | Quarto colocado do Octogonal Final do Campeonato Argentino de 1991/92 | |
| Vélez Sársfield | Terceiro colocado do Octogonal Final do Campeonato Argentino de 1991/92 | |
| Oriente Petrolero | Terceiro colocado do Campeonato Boliviano de 1991 |
| Atlético Mineiro | Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro de 1991 |
| Bragantino | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 1991 | |
| Fluminense | Quarto colocado do Campeonato Brasileiro de 1991 | |
| Grêmio | Vice-campeão da Copa do Brasil de 1991 | |
| O'Higgins | Terceiro colocado do Campeonato Chileno de 1991 |
| Junior | Terceiro colocado do Campeonato Colombiano de 1991 |
| El Nacional | Terceiro colocado do Campeonato Equatoriano de 1991 |
| Olimpia | Terceiro colocado do Campeonato Paraguaio de 1991 |
| Universitario | Terceiro colocado da Liguilla Pre-Libertadores do Campeonato Peruano de 1991 |
| Danubio | Quarto colocado da Liguilla Pre-Libertadores do Campeonato Uruguaio de 1991 |
| Peñarol | Terceiro colocado da Liguilla Pre-Libertadores do Campeonato Uruguaio de 1991 | |
| Marítimo | Terceiro colocado do Campeonato Venezuelano de 1991/92 |
Confrontos
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
| 5 de agosto a 13 de agosto | 19 de agosto e 26 de agosto | 2 de setembro e 9 de setembro | 16 de setembro e 23 de setembro | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 (0) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 (7) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 (6) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 (6) | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 (7) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Final
| Copa Conmebol Final - Jogo de ida 16 de setembro de 1992 | Atlético Mineiro Negrini | 2 – 0 | Mineirão, Belo Horizonte Público: 60.116 pagantes Árbitro: |
| Copa Conmebol Final - Jogo de volta 23 de setembro de 1992 | Olimpia Caballero | 1 – 0 | Manuel Ferreira, Assunção Público: 23.000 Árbitro: |
Premiação
| Copa Conmebol de 1992 | |||
|---|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | |||
