Copa do Brasil de Futebol de 1990: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ver artigo: Jogos do Grêmio na Copa do Brasil de 1990
Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "Futebol Atlético-MG" por "Futebol Atlético Mineiro") |
||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
|vicecampeão = {{Futebol Goiás|estado=antes}} | |vicecampeão = {{Futebol Goiás|estado=antes}} | ||
|artilheiro = Bizu ({{Futebol Náutico}}) – 7 gols | |artilheiro = Bizu ({{Futebol Náutico}}) – 7 gols | ||
|goleada_time1 = {{Futebol Atlético | |goleada_time1 = {{Futebol Atlético Mineiro|estado=depois}} | ||
|goleada_time2 = {{Futebol Vila Nova-GO|estado=antes}} | |goleada_time2 = {{Futebol Vila Nova-GO|estado=antes}} | ||
|goleada_placar = 5 – 0 | |goleada_placar = 5 – 0 | ||
| Linha 74: | Linha 74: | ||
| [[Arquivo:Bandeira de Mato Grosso do Sul.png|border|22x20px|Mato Grosso do Sul]] Mato Grosso do Sul || {{Futebol Operário-MS}} || Campeão do Estadual de 1989 | | [[Arquivo:Bandeira de Mato Grosso do Sul.png|border|22x20px|Mato Grosso do Sul]] Mato Grosso do Sul || {{Futebol Operário-MS}} || Campeão do Estadual de 1989 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | [[Arquivo:Bandeira de Minas Gerais.png|border|22x20px|Minas Gerais]] Minas Gerais || {{Futebol Atlético | | rowspan="2" | [[Arquivo:Bandeira de Minas Gerais.png|border|22x20px|Minas Gerais]] Minas Gerais || {{Futebol Atlético Mineiro}} || Campeão do Estadual de 1989 | ||
|- | |- | ||
| {{Futebol Cruzeiro}} || Vice-campeão Estadual de 1989 | | {{Futebol Cruzeiro}} || Vice-campeão Estadual de 1989 | ||
| Linha 165: | Linha 165: | ||
| RD1-gols23i = 1 | RD1-gols23v = 3 | | RD1-gols23i = 1 | RD1-gols23v = 3 | ||
| RD1-gols24i = 1 | RD1-gols24v = 1 | | RD1-gols24i = 1 | RD1-gols24v = 1 | ||
| RD1-time25 = {{BR-MGb}} '''{{Futebol Atlético | | RD1-time25 = {{BR-MGb}} '''{{Futebol Atlético Mineiro}}''' | ||
| RD1-time26 = {{BR-GOb}} {{Futebol Vila Nova-GO}} | | RD1-time26 = {{BR-GOb}} {{Futebol Vila Nova-GO}} | ||
| RD1-gols25i = 0 | RD1-gols25v = 5 | | RD1-gols25i = 0 | RD1-gols25v = 5 | ||
| Linha 207: | Linha 207: | ||
| RD2-gols11i = 1 | RD2-gols11v = 0 | | RD2-gols11i = 1 | RD2-gols11v = 0 | ||
| RD2-gols12i = 1 | RD2-gols12v = 0 | | RD2-gols12i = 1 | RD2-gols12v = 0 | ||
| RD2-time13 = {{BR-MGb}} '''{{Futebol Atlético | | RD2-time13 = {{BR-MGb}} '''{{Futebol Atlético Mineiro}}''' | ||
| RD2-time14 = {{BR-AMb}} {{Futebol Rio Negro}} | | RD2-time14 = {{BR-AMb}} {{Futebol Rio Negro}} | ||
| RD2-gols13i = 0 | RD2-gols13v = 2 | | RD2-gols13i = 0 | RD2-gols13v = 2 | ||
| Linha 229: | Linha 229: | ||
| RD3-gols05i = 2 | RD3-gols05v = 0 | | RD3-gols05i = 2 | RD3-gols05v = 0 | ||
| RD3-gols06i = 0 | RD3-gols06v = 1 | | RD3-gols06i = 0 | RD3-gols06v = 1 | ||
| RD3-time07 = {{BR-MGb}} {{Futebol Atlético | | RD3-time07 = {{BR-MGb}} {{Futebol Atlético Mineiro}} | ||
| RD3-time08 = {{BR-GOb}} '''{{Futebol Goiás}}''' | | RD3-time08 = {{BR-GOb}} '''{{Futebol Goiás}}''' | ||
| RD3-gols07i = 0 | RD3-gols07v = 3 | | RD3-gols07i = 0 | RD3-gols07v = 3 | ||
Edição atual tal como às 23h23min de 22 de maio de 2024
| II Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil de 1990 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 32 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 19 de junho – 7 de novembro | |||
| Gol(o)s | 119 | |||
| Partidas | 62 | |||
| Média | 1,92 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Bizu (Náutico) – 7 gols | |||
| Maiores goleadas (diferença) | Atlético Mineiro Estádio Independência, Belo Horizonte 27 de junho, Primeira fase | |||
Goiás Estádio Serra Dourada, Goiânia 15 de julho, Oitavas-de-final | ||||
| ||||
A Copa do Brasil de Futebol de 1990 foi a segunda edição da Copa do Brasil.
O Clube de Regatas Flamengo, do Rio de Janeiro, foi o campeão, vencendo na final o Goiás Esporte Clube, de Goiânia. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1991.
Participantes
A segunda edição da Copa do Brasil teve 32 participantes. Pela primeira vez na história, o campeão acreano (Atlético Clube Juventus, de Rio Branco) participou da competição.
| Estado | Equipe | Como se classificou |
|---|---|---|
| Juventus-AC | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Capelense | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Rio Negro | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Vitória | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Bahia | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| Ceará | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Taguatinga | Campeão do Metropolitano de 1989 | |
| Desportiva Ferroviária | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Goiás | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Vila Nova-GO | Vice-campeão Estadual 1989 | |
| Moto Club | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Mixto | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Operário-MS | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Atlético Mineiro | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Cruzeiro | Vice-campeão Estadual de 1989 | |
| Remo | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Treze | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Coritiba | Campeão do Estadual de 1989 | |
| União Bandeirante | Vice-campeão Estadual de 1989 | |
| Náutico | Campeão Estadual de 1989 | |
| Santa Cruz | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| River-PI | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Botafogo | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Flamengo | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| América-RN | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Grêmio | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Internacional | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| São Paulo | Campeão do Estadual de 1989 | |
| São José-SP | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| Criciúma | Campeão do Estadual de 1989 | |
| Joinville | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| Sergipe | Campeão do Estadual de 1989 |
Tabela
| Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 (3) | 1 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Final
| Copa do Brasil Final - Jogo de ida 1 de novembro 15:30 | Flamengo Fernando | 1 – 0 | Estádio Helenão, Juiz de Fora Público: 32 437 Árbitro: |
| Copa do Brasil Final - Jogo de volta 7 de novembro 21:30 | Goiás | 0 – 0 | Estádio Serra Dourada, Goiânia Público: 45 504 Árbitro: |
Premiação
| Copa do Brasil de 1990 | ||
|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | ||
Artilheiro
- Bizu (Náutico): 7 gols
