João Rodrigues: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1939 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1940 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = São José | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1942 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1943 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Nacional AC de Porto Alegre | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1944 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1944 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1949 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Força e Luz | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1952 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Aimoré | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = ?? | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Portuguesa Santista | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
Edição atual tal como às 21h45min de 24 de maio de 2024
João Rodrigues | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Rodrigues | |||
| Data de nasc. | 16 de junho de 1919 | |||
| Local de nasc. | Cruz Alta-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 5042 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1939-1940 | ||||
| 1942-1943 | ||||
| 1944 | ||||
| 1944-1949 | ||||
| 1952 | ||||
| ?? | ||||
João Rodrigues, também conhecido como João Rodrigues (Cruz Alta-RS, Brasil, 16 de junho de 1919).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
Estatística como árbitro em partidas do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações.
Partidas do Grêmio em que foi o árbitro
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Corinthians - 01/10/1957 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Corinthians - 01/10/1957 |
Jogos do Grêmio que João Rodrigues foi árbitro
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 de outubro de 1957 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico | Amistoso | Toquinho | Luizinho |
