Dirceu Cunha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1946 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = São Paulo-RS | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1947 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Bancário de Pelotas | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1948 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1950 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = XV de Jaú | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1951 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1952 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Vasco | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = ?? | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Madureira | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = ?? | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Bragantino | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 1955 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Inter de Limeira | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
Edição atual tal como às 21h52min de 3 de junho de 2024
Dirceu Cunha | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Dirceu Cunha | |||
| Data de nasc. | 30 de maio de 1926 | |||
| Local de nasc. | Rio Grande-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 29 de agosto de 1983 (57 anos) | |||
| Local do falec. | Rio Grande-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 35 | 15 | 0.43 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1946 | ||||
| 1947 | ||||
| 1948 | ||||
| 1950 | ||||
| 1951-1952 | ||||
| ?? | ||||
| ?? | ||||
| 1955 | ||||
Dirceu Cunha, também conhecido como Pelado (Rio Grande-RS, BRA, 30 de maio de 1926 - Rio Grande-RS, BRA, 29 de agosto de 1983).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 15 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Torneio Extra de Porto Alegre: 1948
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 0 Novo Hamburgo - 17/02/1948 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 2 Nacional AC de Porto Alegre - 11/12/1948 |
Jogos de Pelado pelo Grêmio
