Leonardo Tiba Gomes dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Leonardo Tiba Gomes dos Santos. | |imagem = Leonardo Tiba Gomes dos Santos.png | ||
|imagem_tamanho = 260px | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = Divulgação | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2020/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = 1, | |altura = 1,76 m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = Esquerdo | |pé = Esquerdo | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2019 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2021 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Cruzeiro-RS | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2020 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = Sim | ||
|base_entrada_03 = 2022 | |base_entrada_03 = 2022 | ||
| Linha 75: | Linha 75: | ||
|base_clube_03 = Nacional-SP | |base_clube_03 = Nacional-SP | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
|base_entrada_04 = 2022 | |||
|base_saida_04 = | |||
|base_clube_04 = Al-Wasl | |||
|emprestimo_base_04 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = 2021 | |jogador_entrada_01 = 2021 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Cruzeiro-RS | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2022 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = Al | |jogador_clube_02 = Al-Wasl | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2023 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Al Jazira Al Hamra | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2024 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Resende | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = 2024 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Aimoré | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2025 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = São Caetano | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 11h13min de 18 de dezembro de 2024
| Divulgação Temporada 2020/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Leonardo Tiba Gomes dos Santos | |||
| Data de nasc. | 16 de setembro de 2003 (22 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 618550 | |||
| Altura | 1,76 m | |||
| Pé | Esquerdo | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2019-2021 | ||||
| 2020 | → | |||
| 2022 | ||||
| 2022 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
Leonardo Tiba Gomes dos Santos, também conhecido como Tiba (Porto Alegre-RS, BRA, 16 de setembro de 2003).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-17: 2020
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | quartas-de-final | Completo +Inf |