Ademir de Oliveira (1948): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "{{Info/Perfil_Adversario↵↵<!--- Tipo de perfil --->↵↵|tipo_de_perfil = " por "{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |nao_contar_data = sim |tipo_de_perfil = ") Etiqueta: Revertido |
m (Substituição de texto - "{{Info/Perfil_Adversario↵↵<!--- Tipo de perfil --->↵↵|nao_contar_data = sim↵|tipo_de_perfil = " por "{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = ") Etiqueta: Reversão manual |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
|se_jogador_sim = sim | |se_jogador_sim = sim | ||
Edição atual tal como às 12h36min de 6 de fevereiro de 2025
Ademir de Oliveira (1948) | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ademir de Oliveira (1948) | |||
| Data de nasc. | 20 de maio de 1948 | |||
| Local de nasc. | Juiz de Fora-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 046383 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1969 | ||||
| 1969-1970 | ||||
| 1972 | ||||
| 1972-1973 | ||||
| 1973-1974 | ||||
| 1974-1975 | ||||
| 1975-1976 | ||||
| 1976-1978 | ||||
Ademir de Oliveira (1948), também conhecido como Santana (Juiz de Fora-MG, Brasil, 20 de maio de 1948).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de setembro de 1973 | Sergipe | Grêmio | Estádio Estadual Lourival Baptista | Campeonato Brasileiro | Casca | Carlinhos, Tarciso |
