Ademir José da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "{{Info/Perfil_Adversario↵↵<!--- Tipo de perfil --->↵↵|tipo_de_perfil = " por "{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |nao_contar_data = sim |tipo_de_perfil = ") Etiqueta: Revertido |
m (Substituição de texto - "{{Info/Perfil_Adversario↵↵<!--- Tipo de perfil --->↵↵|nao_contar_data = sim↵|tipo_de_perfil = " por "{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = ") Etiqueta: Reversão manual |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
|se_jogador_sim = sim | |se_jogador_sim = sim | ||
Edição atual tal como às 12h43min de 6 de fevereiro de 2025
Ademir José da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ademir José da Silva | |||
| Apelido | Ademirzinho | |||
| Data de nasc. | 15 de fevereiro de 1970 (55 anos) | |||
| Local de nasc. | Divinópolis-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Ademir José da Silva, também conhecido como Ademirzinho (Divinópolis-MG, Brasil, 15 de fevereiro de 1970).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de julho de 1992 | Ji-Paraná | Grêmio | Estádio Aluízio Ferreira de Oliveira | Copa do Brasil | Caio (2), Marcos Severo, Carlinhos | ||||
| 28 de julho de 1992 | Grêmio | Ji-Paraná | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Alcindo Sartori, Alaércio, Caio, Marcos Severo | Ademirzinho |
