Abner Salles da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "{{Info/Perfil_Adversario↵↵<!--- Tipo de perfil --->↵↵|tipo_de_perfil = " por "{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |nao_contar_data = sim |tipo_de_perfil = ") Etiqueta: Revertido |
m (Substituição de texto - "{{Info/Perfil_Adversario↵↵<!--- Tipo de perfil --->↵↵|nao_contar_data = sim↵|tipo_de_perfil = " por "{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = ") Etiqueta: Reversão manual |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
|se_jogador_sim = sim | |se_jogador_sim = sim | ||
Edição atual tal como às 12h45min de 6 de fevereiro de 2025
Abner Salles da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Abner Salles da Silva | |||
| Data de nasc. | 19 de abril de 2004 (21 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 687271 | |||
Abner Salles da Silva, também conhecido como Abner (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 19 de abril de 2004).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 de fevereiro de 2025 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Jean Carlos, Batalla | ||||
| 22 de fevereiro de 2025 | Grêmio | Juventude | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Olivera, Braithwaite | Batalla | |||
| 01 de março de 2025 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Adriano Martins, Mandaca | Gustavo Martins |
