Adrian Rodrigo Ávalos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "{{Info/Perfil_Adversario↵↵<!--- Tipo de perfil --->↵↵|tipo_de_perfil = " por "{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |nao_contar_data = sim |tipo_de_perfil = ") Etiqueta: Revertido |
m (Substituição de texto - "{{Info/Perfil_Adversario↵↵<!--- Tipo de perfil --->↵↵|nao_contar_data = sim↵|tipo_de_perfil = " por "{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = ") Etiqueta: Reversão manual |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
|se_jogador_sim = sim | |se_jogador_sim = sim | ||
Edição atual tal como às 12h49min de 6 de fevereiro de 2025
Adrian Rodrigo Ávalos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Adrian Rodrigo Ávalos | |||
| Apelido | Ávalos | |||
| Data de nasc. | ||||
| Local de nasc. | Desconhecido, Argentina | |||
| Nacionalidade | ||||
Adrian Rodrigo Ávalos, também conhecido como Ávalos (Cidade de nasc. desconhecida, Argentina).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fevereiro de 1993 | Talleres | Grêmio | Estádio Mario Alberto Kempes | Copa Desafio de Córdoba | Mannarino, Kenig | Gilson, Caio, Carlos Miguel | |||
| 25 de outubro de 2001 | Grêmio | Talleres | Estádio Olímpico Monumental | Copa Mercosul | |||||
| 01 de novembro de 2001 | Talleres | Grêmio | Estádio Mario Alberto Kempes | Copa Mercosul | Rubens Cardoso, Émerson |
