Manoel Mascarenhas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1999 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Pelotas | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
Edição das 21h26min de 15 de abril de 2025
Manoel Mascarenhas | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Manoel Mascarenhas | |||
| Data de nasc. | 18 de abril de 1912 | |||
| Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 1999 (87 anos) | |||
| Local do falec. | Pelotas-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 10504 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 36 | 4 | 0.11 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1935-1936 | ||||
Manoel Mascarenhas, também conhecido como Mascarenhas (Pelotas-RS, BRA, 18 de abril de 1912 - Pelotas-RS, BRA, 1999).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 4 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1935
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 1 Americano - 07/02/1935 |
| Último Jogo |
|---|
| Força e Luz 3 x 3 Grêmio - 13/12/1936 |
Jogos de Mascarenhas pelo Grêmio