Imre Hirschl: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = sim |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Imre Hirschl |principal_apelido...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 198: | Linha 198: | ||
|treinador_clube_13 = Peñarol | |treinador_clube_13 = Peñarol | ||
|treinador_tipo_13 = | |treinador_tipo_13 = | ||
|treinador_entrada_15 = 1961 | |treinador_entrada_15 = 1961 | ||
Edição das 19h53min de 2 de maio de 2025
Imre Hirschl | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Imre Hirschl | |||
| Data de nasc. | 11 de junho de 1900 | |||
| Local de nasc. | Budapeste, Hungria | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 23 de setembro de 1973 (73 anos) | |||
| Local do falec. | Buenos Aires, Argentina | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo Treinador | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1915-1929 | ||||
| Equipes que treinou | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1929-1929 | ||||
| 1932-1934 | ||||
| 1934-1938 | ||||
| 1938 | ||||
| 1939-1940 | ||||
| 1941 | ||||
| 1943 | ||||
| 1944 | ||||
| 1946 | ||||
| 1948 | ||||
| 1949-1951 | ||||
| 1961-1963 | ||||
Imre Hirschl, também conhecido como Emerich Hirschl (Budapeste, Hungria, 11 de junho de 1900 - Buenos Aires Argentina, 23 de setembro de 1973).
