Imre Hirschl: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 145: | Linha 145: | ||
<!--- Carreira treinador ---> | <!--- Carreira treinador ---> | ||
|treinador_entrada_01 = 1929 | |treinador_entrada_01 = 1929 | ||
|treinador_saida_01 = | |treinador_saida_01 = | ||
|treinador_clube_01 = Palmeiras | |treinador_clube_01 = Palmeiras | ||
|treinador_tipo_01 = | |treinador_tipo_01 = | ||
Edição atual tal como às 19h55min de 2 de maio de 2025
Imre Hirschl | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Imre Hirschl | |||
| Data de nasc. | 11 de junho de 1900 | |||
| Local de nasc. | Budapeste, Hungria | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 23 de setembro de 1973 (73 anos) | |||
| Local do falec. | Buenos Aires, Argentina | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo Treinador | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1915-1929 | ||||
| Equipes que treinou | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1929 | ||||
| 1932-1934 | ||||
| 1934-1938 | ||||
| 1938 | ||||
| 1939-1940 | ||||
| 1941 | ||||
| 1943 | ||||
| 1944 | ||||
| 1946 | ||||
| 1948 | ||||
| 1949-1951 | ||||
| 1961-1963 | ||||
Imre Hirschl, também conhecido como Emerich Hirschl (Budapeste, Hungria, 11 de junho de 1900 - Buenos Aires Argentina, 23 de setembro de 1973).
