Dirceu Menegon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Dirceu Menegon |principal_apelido...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
|funcao = Zagueiro | |funcao = Zagueiro | ||
|numero_de_registro = 119000 | |numero_de_registro = 119000 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 | |jogador_entrada_01 = 1989 | ||
|jogador_saida_01 | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 | |jogador_clube_01 = Dalban | ||
|emprestimo_clube_01 | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 | |jogador_entrada_02 = 1990 | ||
|jogador_saida_02 | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 | |jogador_clube_02 = Botafogo de Fagundes Varela | ||
|emprestimo_clube_02 | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 | |jogador_entrada_03 = 1992 | ||
|jogador_saida_03 | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 | |jogador_clube_03 = Veranópolis | ||
|emprestimo_clube_03 | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 | |jogador_entrada_04 = 1994 | ||
|jogador_saida_04 | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 | |jogador_clube_04 = Botafogo de Fagundes Varela | ||
|emprestimo_clube_04 | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 | |jogador_entrada_05 = 1995 | ||
|jogador_saida_05 | |jogador_saida_05 = 2000 | ||
|jogador_clube_05 | |jogador_clube_05 = Veranópolis | ||
|emprestimo_clube_05 | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 | |jogador_entrada_06 = 2000 | ||
|jogador_saida_06 | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 | |jogador_clube_06 = Pradense | ||
|emprestimo_clube_06 | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 | |jogador_entrada_07 = 2001 | ||
|jogador_saida_07 | |jogador_saida_07 = 2002 | ||
|jogador_clube_07 | |jogador_clube_07 = Veranópolis | ||
|emprestimo_clube_07 | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 | |jogador_entrada_08 = 2002 | ||
|jogador_saida_08 | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 | |jogador_clube_08 = Guarany de Bagé | ||
|emprestimo_clube_08 | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 | |jogador_entrada_09 = 2003 | ||
|jogador_saida_09 | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 | |jogador_clube_09 = Brasil de Pelotas | ||
|emprestimo_clube_09 | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 | |jogador_entrada_10 = 2004 | ||
|jogador_saida_10 | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 | |jogador_clube_10 = Veranópolis | ||
|emprestimo_clube_10 | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = 2004 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Panambi | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2004 | |||
|jogador_saida_12 = 2007 | |||
|jogador_clube_12 = Veranópolis | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 23h37min de 24 de junho de 2025
Dirceu Menegon | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Dirceu Menegon | |||
| Data de nasc. | 09 de janeiro de 1972 (54 anos) | |||
| Local de nasc. | Veranópolis-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 119000 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1992 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995-2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004-2007 | ||||
Dirceu Menegon, também conhecido como Menegon (Veranópolis-RS, Brasil, 09 de janeiro de 1972).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de janeiro de 2006 | Veranópolis | Grêmio | Estádio Antônio David Farina | Campeonato Gaúcho | Marinho | Luiz Felipe, Ramón, Tcheco, Maidana | |||
| 25 de fevereiro de 2006 | Veranópolis | Grêmio | Estádio Antônio David Farina | Campeonato Gaúcho | Douglas, Leandro Xavier | Evaldo (2), Tcheco, Alexandre (contra) |
