Mauro Luís Veit: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Mauro Luís Veit |principal_apelido...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
|funcao = Volante | |funcao = Volante | ||
|numero_de_registro = 167673 | |numero_de_registro = 167673 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 | |jogador_entrada_01 = 2004 | ||
|jogador_saida_01 | |jogador_saida_01 = 2005 | ||
|jogador_clube_01 | |jogador_clube_01 = Lajeadense | ||
|emprestimo_clube_01 | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 | |jogador_entrada_02 = 2006 | ||
|jogador_saida_02 | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 | |jogador_clube_02 = Santa Cruz-RS | ||
|emprestimo_clube_02 | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 | |jogador_entrada_03 = 2006 | ||
|jogador_saida_03 | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 | |jogador_clube_03 = Brasil de Pelotas | ||
|emprestimo_clube_03 | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 | |jogador_entrada_04 = 2007 | ||
|jogador_saida_04 | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 | |jogador_clube_04 = CRAC | ||
|emprestimo_clube_04 | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 | |jogador_entrada_05 = 2008 | ||
|jogador_saida_05 | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 | |jogador_clube_05 = Uberlândia | ||
|emprestimo_clube_05 | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 | |jogador_entrada_06 = 2008 | ||
|jogador_saida_06 | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 | |jogador_clube_06 = Atlético Mineiro | ||
|emprestimo_clube_06 | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 | |jogador_entrada_07 = 2009 | ||
|jogador_saida_07 | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 | |jogador_clube_07 = Santa Cruz-RS | ||
|emprestimo_clube_07 | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 | |jogador_entrada_08 = 2009 | ||
|jogador_saida_08 | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 | |jogador_clube_08 = Santa Helena | ||
|emprestimo_clube_08 | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 | |jogador_entrada_09 = 2011 | ||
|jogador_saida_09 | |jogador_saida_09 = 2012 | ||
|jogador_clube_09 | |jogador_clube_09 = Cerâmica | ||
|emprestimo_clube_09 | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 | |jogador_entrada_10 = 2013 | ||
|jogador_saida_10 | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 | |jogador_clube_10 = Santa Cruz-RS | ||
|emprestimo_clube_10 | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = 2013 | |||
|jogador_saida_11 = 2014 | |||
|jogador_clube_11 = Cerâmica | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2015 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Brasil de Farroupilha | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2016 | |||
|jogador_saida_13 = 2017 | |||
|jogador_clube_13 = Lajeadense | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 22h57min de 1 de julho de 2025
Mauro Luís Veit | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Mauro Luís Veit | |||
| Data de nasc. | 21 de dezembro de 1983 (42 anos) | |||
| Local de nasc. | Santa Clara do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 167673 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2004-2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2009 | ||||
| 2011-2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013-2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016-2017 | ||||
Mauro Luís Veit, também conhecido como Mauro (Santa Clara do Sul-RS, Brasil, 21 de dezembro de 1983).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fevereiro de 2006 | Grêmio | Santa Cruz-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marcelo Costa, Tcheco | Júnior | |||
| 02 de março de 2006 | Grêmio | Santa Cruz-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Evaldo, Tcheco, Pedro Júnior |
