Carlos Dieque Borges da Rosa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
|funcao = Lateral-direito | |funcao = Lateral-direito | ||
|numero_de_registro = 126338 | |numero_de_registro = 126338 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 102: | Linha 102: | ||
|jogador_entrada_07 = 2005 | |jogador_entrada_07 = 2005 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 2006 | ||
|jogador_clube_07 = Farroupilha | |jogador_clube_07 = Farroupilha | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
Edição atual tal como às 19h31min de 3 de julho de 2025
Carlos Dieque Borges da Rosa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Dieque Borges da Rosa | |||
| Data de nasc. | 14 de agosto de 1975 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Quaraí-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 126338 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1996-1997 | ||||
| 1998-1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2003 | ||||
| 2005 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
Carlos Dieque Borges da Rosa, também conhecido como Carlão (Quaraí-RS, Brasil, 14 de agosto de 1975).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
