Aníbal Luis Paz Piuma: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Aníbal Luis...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil_Adversario | {{Info/Perfil_Adversario | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
| Linha 22: | Linha 23: | ||
|nome_completo = Aníbal Luis Paz Piuma | |nome_completo = Aníbal Luis Paz Piuma | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 21 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 05 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1917 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Montevidéu | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = | ||
|pais_de_nascimento = URU | |pais_de_nascimento = URU | ||
| Linha 32: | Linha 33: | ||
|sexo = | |sexo = | ||
<!--- Informações | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = sim | |||
|dia_do_falecimento = 21 | |||
|mes_do_falecimento = 03 | |||
|ano_do_falecimento = 2013 | |||
|cidade_falecimento = Montevidéu | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = URU | |||
|continente_falecimento = América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Goleiro | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1933 | |||
|jogador_saida_01 = 1937 | |||
|jogador_clube_01 = Liverpool-URU | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1937 | |||
|jogador_saida_02 = 1938 | |||
|jogador_clube_02 = Bella Vista | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1938 | |||
|jogador_saida_03 = 1953 | |||
|jogador_clube_03 = Nacional-URU | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1954 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Racing-URU | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = 1939 | |||
|selecao_saida = 1950 | |||
|selecao_nacional = Uruguai | |||
|jogos_selecao_nacional = | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional = | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Carreira em outros esportes ---> | |||
|outroesporte_01 = | |||
|outroesporte_clube_01 = | |||
|outroesporte_entrada_01= | |||
|outroesporte_saida_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem1 = | |||
|legenda1 = | |||
|fonte1 = | |||
|imagem2 = | |||
|legenda2 = | |||
|fonte2 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 18h40min de 28 de outubro de 2025
Aníbal Luis Paz Piuma | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Aníbal Luis Paz Piuma | |||
| Data de nasc. | 21 de maio de 1917 | |||
| Local de nasc. | Montevidéu, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 21 de março de 2013 (95 anos) | |||
| Local do falec. | Montevidéu, Uruguai | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1933-1937 | ||||
| 1937-1938 | ||||
| 1938-1953 | ||||
| 1954 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1939-1950 | ||||
Aníbal Luis Paz Piuma, também conhecido como Paz (Montevidéu, Uruguai, 21 de maio de 1917 - Montevidéu Uruguai, 21 de março de 2013).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de maio de 1949 | Nacional-URU | Grêmio | Estádio Centenário (Montevidéu) | Troféu Sadrep | José García | Allegretti, Geada, Teutônio | |||
| 16 de setembro de 1953 | Grêmio | Nacional-URU | Estádio da Baixada | Amistoso | Torres | Pereyra, Ambrois, Souto, Rial |
