José Soares: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "Restaurado com IA" por "''Restaurado Digitalmente''") |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|imagem = José Soares.png | |imagem = José Soares.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Restaurado | |imagem_legenda = ''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Edição das 15h49min de 22 de janeiro de 2026
| Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Soares | |||
| Data de nasc. | 21 de janeiro de 1921 | |||
| Local de nasc. | Santana do Livramento-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 02 de abril de 1994 (73 anos) | |||
| Local do falec. | Santana do Livramento-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 008868 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 30 | 11 | 0.37 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1943-1945 | ||||
José Soares, também conhecido como José Soares (Santana do Livramento-RS, BRA, 21 de janeiro de 1921 - Santana do Livramento-RS, BRA, 02 de abril de 1994).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 11 gols marcados. |
História
Irmão do também atleta do Grêmio, Galdino.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 2 São José - 24/03/1943 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 2 Internacional - 09/02/1945 |
Jogos de José Soares pelo Grêmio