José Soares: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
|imagem = José Soares.png | |imagem = José Soares.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = ''Restaurado Digitalmente'' | |imagem_legenda = Acervo de Alvirubro<br>''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Edição atual tal como às 19h46min de 3 de fevereiro de 2026
| Acervo de Alvirubro Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Soares | |||
| Data de nasc. | 21 de janeiro de 1921 | |||
| Local de nasc. | Santana do Livramento-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 02 de abril de 1994 (73 anos) | |||
| Local do falec. | Santana do Livramento-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 008868 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 30 | 11 | 0.37 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1943-1945 | ||||
José Soares, também conhecido como José Soares (Santana do Livramento-RS, BRA, 21 de janeiro de 1921 - Santana do Livramento-RS, BRA, 02 de abril de 1994).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 11 gols marcados. |
História
Irmão do também atleta do Grêmio, Galdino.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 2 São José - 24/03/1943 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 2 Internacional - 09/02/1945 |
Jogos de José Soares pelo Grêmio