Copa FGF de 2006: mudanças entre as edições
| Linha 93: | Linha 93: | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF | |- align="center" bgcolor=ACE1AF | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Internacional.png|20px]] [[Internacional B]]||'''44'''||20||12||8||0||49||18||31||73 | |align=left|[[Arquivo:Escudo Internacional.png|20px]] [[Internacional B]]||'''44'''||20||12||8||0||49||18||31||73,33 | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF | |- align="center" bgcolor=ACE1AF | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo SC Ulbra.png|20px]] [[Ulbra]]||'''39'''||20||11||6||3||35||26||9||65 | |align=left|[[Arquivo:Escudo SC Ulbra.png|20px]] [[Ulbra]]||'''39'''||20||11||6||3||35||26||9||65,00 | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF | |- align="center" bgcolor=ACE1AF | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
|align=left|[[Arquivo: Escudo Porto Alegre.png|20px]] [[Porto Alegre]]||'''35'''||20||10||5||5||30||19||11||58 | |align=left|[[Arquivo: Escudo Porto Alegre.png|20px]] [[Porto Alegre]]||'''35'''||20||10||5||5||30||19||11||58,33 | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF | |- align="center" bgcolor=ACE1AF | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Novo Hamburgo.png|20px]] [[Novo Hamburgo]]||'''31'''||20||8||7||5||29||24||5|| | |align=left|[[Arquivo:Escudo Novo Hamburgo.png|20px]] [[Novo Hamburgo]]||'''31'''||20||8||7||5||29||24||5||51,66 | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF | |- align="center" bgcolor=ACE1AF | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Guarany de Bagé.png|20px]] [[Guarany de Bagé]]||'''31'''||20||9||4||7||25||28||-3|| | |align=left|[[Arquivo:Escudo Guarany de Bagé.png|20px]] [[Guarany de Bagé]]||'''31'''||20||9||4||7||25||28||-3||51,66 | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF | |- align="center" bgcolor=ACE1AF | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Sapucaiense.png|20px]] [[Sapucaiense]]||'''30'''||20||7||9||4||42||29||13||50 | |align=left|[[Arquivo:Escudo Sapucaiense.png|20px]] [[Sapucaiense]]||'''30'''||20||7||9||4||42||29||13||50,00 | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF | |- align="center" bgcolor=ACE1AF | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
|align=left|[[Arquivo: Escudo São Paulo-RS.png|20px]] [[São Paulo-RS]]||'''26'''||20||7||5||8||21||23||-2||43 | |align=left|[[Arquivo: Escudo São Paulo-RS.png|20px]] [[São Paulo-RS]]||'''26'''||20||7||5||8||21||23||-2||43,33 | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF style="border-bottom:3px solid darkgreen;" | |- align="center" bgcolor=ACE1AF style="border-bottom:3px solid darkgreen;" | ||
|'''8''' | |'''8''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Ypiranga de Erechim.png|20px]] [[Ypiranga]]||'''20'''||20||5||5||10||26||31||-5||33 | |align=left|[[Arquivo:Escudo Ypiranga de Erechim.png|20px]] [[Ypiranga]]||'''20'''||20||5||5||10||26||31||-5||33,33 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''9''' | |'''9''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Juventude.png|20px]] [[Juventude B]]||'''18'''||20||5||3||12||21||39||-18||30 | |align=left|[[Arquivo:Escudo Juventude.png|20px]] [[Juventude B]]||'''18'''||20||5||3||12||21||39||-18||30,00 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo 14 de Julho de Santana do Livramento.png|20px]] [[Esporte Clube 14 de Julho (Santana do Livramento)|14 de Julho]]||'''18'''||20||5||3||12||24||36||-12||30 | |align=left|[[Arquivo:Escudo 14 de Julho de Santana do Livramento.png|20px]] [[Esporte Clube 14 de Julho (Santana do Livramento)|14 de Julho]]||'''18'''||20||5||3||12||24||36||-12||30,00 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''11''' | |'''11''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Carazinhense.png|20px]] [[Associação Carazinhense de Futebol|Carazinhense]]||'''9'''||20||2||3||15||12||41||-29||15 | |align=left|[[Arquivo:Escudo Carazinhense.png|20px]] [[Associação Carazinhense de Futebol|Carazinhense]]||'''9'''||20||2||3||15||12||41||-29||15,00 | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| Linha 151: | Linha 151: | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF | |- align="center" bgcolor=ACE1AF | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Pelotas.png|20px]] [[Pelotas]]||'''49'''||22||15||4||3||40||16||24||74 | |align=left|[[Arquivo:Escudo Pelotas.png|20px]] [[Pelotas]]||'''49'''||22||15||4||3||40||16||24||74,24 | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF | |- align="center" bgcolor=ACE1AF | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|align=left|[[Arquivo: Escudo Caxias.png|20px]] [[Caxias]]||'''43'''||22||12||7||3||52||23||29||65 | |align=left|[[Arquivo: Escudo Caxias.png|20px]] [[Caxias]]||'''43'''||22||12||7||3||52||23||29||65,15 | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF | |- align="center" bgcolor=ACE1AF | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Grêmio.png|20px]] [[Grêmio B]]||'''43'''||22||12||7||3||33||18||15||65 | |align=left|[[Arquivo:Escudo Grêmio.png|20px]] [[Grêmio B]]||'''43'''||22||12||7||3||33||18||15||65,15 | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF | |- align="center" bgcolor=ACE1AF | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|align=left|[[Arquivo: Escudo Esportivo.png|20px]] [[Esportivo]]||'''36'''||22||10||6||6||34||23||11|| | |align=left|[[Arquivo: Escudo Esportivo.png|20px]] [[Esportivo]]||'''36'''||22||10||6||6||34||23||11||54,54 | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF | |- align="center" bgcolor=ACE1AF | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo São José.png|20px]] [[São José]]||'''34'''||22||10||4||8||27||25||2||51 | |align=left|[[Arquivo:Escudo São José.png|20px]] [[São José]]||'''34'''||22||10||4||8||27||25||2||51,51 | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF | |- align="center" bgcolor=ACE1AF | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Ipiranga de Sarandi.png|20px]] [[Esporte Clube Ipiranga (Sarandi)|Ipiranga-SAR]]||'''32'''||22||8||8||6||27||24||3||48 | |align=left|[[Arquivo:Escudo Ipiranga de Sarandi.png|20px]] [[Esporte Clube Ipiranga (Sarandi)|Ipiranga-SAR]]||'''32'''||22||8||8||6||27||24||3||48,48 | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF | |- align="center" bgcolor=ACE1AF | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Farroupilha.png|20px]] [[Farroupilha]]||'''31'''||22||8||7||7||24||23||1|| | |align=left|[[Arquivo:Escudo Farroupilha.png|20px]] [[Farroupilha]]||'''31'''||22||8||7||7||24||23||1||46,96 | ||
|- align="center" bgcolor=ACE1AF style="border-bottom:3px solid darkgreen;" | |- align="center" bgcolor=ACE1AF style="border-bottom:3px solid darkgreen;" | ||
|'''8''' | |'''8''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Três Passos.png|20px]] [[Três Passos]]||'''29'''||22||8||5||9||26||29||-3|| | |align=left|[[Arquivo:Escudo Três Passos.png|20px]] [[Três Passos]]||'''29'''||22||8||5||9||26||29||-3||43,93 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''9''' | |'''9''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Brasil de Pelotas.png|20px]] [[Brasil de Pelotas|Brasil-PEL]]||'''23'''||21||6||5||10||28||35||-7||36 | |align=left|[[Arquivo:Escudo Brasil de Pelotas.png|20px]] [[Brasil de Pelotas|Brasil-PEL]]||'''23'''||21||6||5||10||28||35||-7||36,50 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Cruzeiro-RS.png|20px]] [[Cruzeiro-RS]]||'''14'''||21||2||8||11||20||35||-15||22 | |align=left|[[Arquivo:Escudo Cruzeiro-RS.png|20px]] [[Cruzeiro-RS]]||'''14'''||21||2||8||11||20||35||-15||22,22 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''11''' | |'''11''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Aimoré.png|20px]] [[Aimoré]]||'''13'''||22||3||4||15||16||45||-29|| | |align=left|[[Arquivo:Escudo Aimoré.png|20px]] [[Aimoré]]||'''13'''||22||3||4||15||16||45||-29||19,69 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''12''' | |'''12''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Lajeadense.png|20px]] [[Lajeadense]]||'''12'''||22||3||3||16||21||52||-31||18 | |align=left|[[Arquivo:Escudo Lajeadense.png|20px]] [[Lajeadense]]||'''12'''||22||3||3||16||21||52||-31||18,18 | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
Edição das 21h47min de 19 de janeiro de 2018
| III Copa FGF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa FGF de 2006 | ||||
| Copa Federação Gaúcha de Futebol | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 23 | |||
| Organização | FGF | |||
| Local de disputa | Rio Grande do Sul | |||
| Período | 06 de agosto – 10 de dezembro | |||
| Gol(o)s | 743 | |||
| Partidas | 271 | |||
| Média | 2,74 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Grêmio B | |||
| Vice-campeão | Ulbra | |||
| Melhor ataque | Internacional B – 62 gols | |||
| Melhor defesa | Pelotas – 19 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Internacional B 8 – 0 Três Passos Porto Alegre 11 de novembro | |||
| ||||
A Copa FGF de 2006, foi a terceira edição deste torneio anual realizado pela Federação Gaúcha de Futebol.
O campeão garantiu vaga no Brasileiro 2007 Série C.
(Como o campeão Grêmio já disputava a Série A do Brasileirão, a vaga ficou com o vice campeão, Ulbra).
Participantes
Primeira Fase
| Grupo 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | 44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 49 | 18 | 31 | 73,33 | |
| 2 | Arquivo:Escudo SC Ulbra.png Ulbra | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 35 | 26 | 9 | 65,00 |
| 3 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 19 | 11 | 58,33 | |
| 4 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 24 | 5 | 51,66 | |
| 5 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 51,66 | |
| 6 | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 42 | 29 | 13 | 50,00 | |
| 7 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 | 43,33 | |
| 8 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 31 | -5 | 33,33 | |
| 9 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 39 | -18 | 30,00 | |
| 10 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 36 | -12 | 30,00 | |
| 11 | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 12 | 41 | -29 | 15,00 | |
| Equipes classificadas à Segunda Fase. |
* Faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase, o Carazinhense desistiu de jogar a competição. Com isto, São Paulo-RS, Guarany de Bagé, Ulbra e Novo Hamburgo que ainda enfrentariam a equipe, foram declarados vencedores por WO do confronto pelo placar de 1 x 0, conforme regulamento da competição.
| Grupo 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 40 | 16 | 24 | 74,24 | |
| 2 | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 52 | 23 | 29 | 65,15 | |
| 3 | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 33 | 18 | 15 | 65,15 | |
| 4 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 23 | 11 | 54,54 | |
| 5 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 25 | 2 | 51,51 | |
| 6 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 24 | 3 | 48,48 | |
| 7 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 23 | 1 | 46,96 | |
| 8 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 43,93 | |
| 9 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 35 | -7 | 36,50 | |
| 10 | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 20 | 35 | -15 | 22,22 | |
| 11 | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 45 | -29 | 19,69 | |
| 12 | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 52 | -31 | 18,18 | |
| Equipes classificadas à Fase Final. |
* A partida entre Brasil-PEL e Cruzeiro-RS valida pela 22ª rodada da primeira fase pelo grupo 2, que deveria ter sido disputada no dia 04 de novembro foi cancelada.
Fase Final
- Equipes classificadas
| Chaveamento | Classificação | Grupo 1 | Classificação | Grupo 2 |
|---|---|---|---|---|
| Chave 1 | 1º Grupo 1 | 8º Grupo 2 | ||
| Chave 2 | 8º Grupo 1 | 1º Grupo 2 | ||
| Chave 3 | 2º Grupo 1 | Arquivo:Escudo SC Ulbra.png Ulbra | 7º Grupo 2 | |
| Chave 4 | 7º Grupo 1 | 2º Grupo 2 | ||
| Chave 5 | 3º Grupo 1 | 6º Grupo 2 | ||
| Chave 6 | 6º Grupo 1 | 3º Grupo 2 | ||
| Chave 7 | 4º Grupo 1 | 5º Grupo 2 | ||
| Chave 8 | 5º Grupo 1 | 4º Grupo 2 |
- Chaveamento
* Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
| 08 de novembro a 12 de novembro | 15 de novembro a 19 de novembro | 23 de novembro a 27 de novembro | 02 de dezembro e 10 de dezembro | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 (5) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Arquivo:Escudo SC Ulbra.png Ulbra | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Arquivo:Escudo SC Ulbra.png Ulbra | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Arquivo:Escudo SC Ulbra.png Ulbra | 2 | 2 | 4 (5) | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 (3) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Arquivo:Escudo SC Ulbra.png Ulbra | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Premiação
| Campeão da Copa FGF de 2006 |
|---|
![]() Grêmio B (1º título) |
Artilharia
Artilharia da competição
Artilharia do Grêmio B
|
Classificação Final
| Classificação final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| Campeão | |||||||||||
| 1 | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 50 | 24 | 26 | 72 | ||
| Vice-campeão | |||||||||||
| 2 | Arquivo:Escudo SC Ulbra.png Ulbra | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 35 | 11 | 62 | |
| Eliminados nas semifinais | |||||||||||
| 3 | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 62 | 26 | 36 | 67 | ||
| 4 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 37 | -2 | 49 | ||
| Eliminados nas quartas de final | |||||||||||
| 5 | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 60 | 28 | 32 | 65 | ||
| 6 | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 24 | 10 | 54 | ||
| 7 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 28 | 5 | 53 | ||
| 8 | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 | ||
| Eliminados nas oitavas de final | |||||||||||
| 9 | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 43 | 19 | 24 | 72 | ||
| 10 | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 26 | 10 | 54 | ||
| 11 | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 27 | 27 | 0 | 47 | ||
| 12 | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 28 | 27 | 1 | 46 | ||
| 13 | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 | 44 | ||
| 14 | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 43 | 33 | 10 | 45 | ||
| 15 | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 40 | -12 | 40 | ||
| 16 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 27 | 5 | 39 | ||
| Eliminados na primeira fase | |||||||||||
| 17 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 35 | -7 | 36 | ||
| 18 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 39 | -18 | 30 | ||
| 19 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 36 | -12 | 30 | ||
| 20 | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 20 | 35 | -15 | 22 | ||
| 21 | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 45 | -29 | 20 | ||
| 22 | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 52 | -31 | 18 | ||
| 23 | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 12 | 41 | -29 | 15 | ||
| Classificado para o Brasileiro 2007 Série C. |
* Conforme o regulamento, o campeão garantiria vaga no Brasileiro 2007 Série C. Porém, como o campeão Grêmio já disputava o Brasileiro Série A, a vaga ficou com o vice-campeão Ulbra.

