Esporte Clube Avenida: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 258: | Linha 258: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Artilheiros=== | |||
Apenas jogos oficiais | |||
{|class=wikitable style=text-align:center | |||
|- | |||
!Gols | |||
!Jogador | |||
|- | |||
|rowspan="2"|3 | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[Jonas Gonçalves Oliveira|Jonas]] | |||
|- | |||
|align="left"|{{BOLb}} [[Marcelo Martins Moreno|Marcelo Moreno]] | |||
|- | |||
|rowspan="5"|2 | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[Carlos André Avelino de Lima|André Catimba]] | |||
|- | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[Éder Aleixo de Assis|Éder]] | |||
|- | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[Jorge Leandro Martins Fraga|Jorge Leandro]] | |||
|- | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[Paulo César Lima|Paulo Cézar Caju]] | |||
|- | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho]] | |||
|- | |||
|rowspan="10"|1 | |||
|align="left"|{{ARGb}} [[Facundo Daniel Bertoglio|Bertoglio]] | |||
|- | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[Luís Carlos Fioravante Goulart|Caio]] | |||
|- | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[Cleisson Edson Assunção|Cleisson]] | |||
|- | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[Douglas dos Santos|Douglas]] | |||
|- | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[Edílson Mendes Guimarães|Edílson]] | |||
|- | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[Carlos Alberto Rodrigues Gavião|Gavião]] | |||
|- | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[Leonardo David de Moura|Léo Gago]] | |||
|- | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[Maylson Barbosa Teixeira|Maylson]] | |||
|- | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[José Tarciso de Souza|Tarciso]] | |||
|- | |||
|align="left"|{{BRAb}} [[Vantuir Galdino Ramos|Vantuir]] | |||
[[Categoria:Clubes de futebol]] | [[Categoria:Clubes de futebol]] | ||
Edição das 15h43min de 24 de janeiro de 2018
O clube
O Esporte Clube Avenida, mais conhecido como apenas Avenida, é um clube de futebol da cidade de Santa Cruz do Sul. Foi fundado no dia 6 de janeiro de 1944, mandando seus jogos no Estádio dos Eucaliptos. Suas cores são o branco e o verde.
Histórico do confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
Maiores placares
Maiores placares do Grêmio
- Como mandante: Grêmio 7x0 Avenida, pelo Campeonato Gaúcho em 1979
- Como visitante: Avenida 2x13 Grêmio, em amistoso no ano de 1950
Maiores placares do Avenida
- Como mandante: Avenida 1x0 Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho em 1999
- Como visitante: O Avenida nunca venceu como visitante
Maior série invicta
Grêmio
- 7 jogos (6 vitórias e 1 empate), de 08/06/1950 até 02/07/1998
Avenida
- 1 jogo, duas vezes, em 23/05/1971 (1 empate), e em 27/05/1999 (1 vitória)
Finais e mata-matas
Resultado de confrontos decisivos entre Grêmio e Avenida. Os clubes jogaram uma decisão e a vantagem é gremista:
Grêmio elimina Avenida
- Grêmio elimina o Avenida nas quartas-de-final do Campeonato Gaúcho de 1999
Avenida elimina Grêmio
- O Avenida jamais eliminou o Grêmio
Lista de todos jogos contra o Avenida
Artilheiros
Apenas jogos oficiais
| Gols | Jogador |
|---|---|
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |

