Copa Conmebol de 1992: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Final) |
|||
| Linha 208: | Linha 208: | ||
| RD4-gols01-agg=2 | | RD4-gols01-agg=2 | ||
| RD4-gols02-agg=1 | | RD4-gols02-agg=1 | ||
}} | |||
== Final == | |||
{{footballbox | |||
|data = [[16 de setembro]] de [[1992]] | |||
|hora = | |||
|time1 = [[Clube Atlético Mineiro|Atlético Mineiro]] {{BRAb}} | |||
|placar = 2 – 0 | |||
|report = | |||
|time2 = {{PARb}} [[Club Olimpia|Olimpia]] | |||
|gols1 = Negrini {{gol|30}} {{gol|58}} | |||
|gols2 = | |||
|estadio = [[Estádio Governador Magalhães Pinto|Mineirão]], Belo Horizonte | |||
|publico = 60.116 pagantes | |||
|arbitro = {{CHLb}} Hernán Silva | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|data = [[23 de setembro]] de [[1992]] | |||
|hora = | |||
|time1 = [[Club Olimpia|Olimpia]] {{PARb}} | |||
|placar = 1 – 0 | |||
|report = | |||
|time2 = {{BRAb}} [[Clube Atlético Mineiro|Atlético Mineiro]] | |||
|gols1 = Caballero {{gol|89}} | |||
|gols2 = | |||
|estadio = [[Estádio Manuel Ferreira|Manuel Ferreira]], Assunção | |||
|publico = 23.000 | |||
|arbitro = {{URUb}} Ernesto Filippi | |||
}} | }} | ||
Edição das 16h36min de 15 de maio de 2018
| Copa Conmebol de 1992 | ||||
|---|---|---|---|---|
| I Copa Conmebol | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 16 | |||
| Organização | CONMEBOL | |||
| Período | 5 de agosto – 23 de setembro | |||
| Gol(o)s | 64 | |||
| Partidas | 30 | |||
| Média | 2,13 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Predefinição:Futebol Atlético-MG (1º título) | |||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | ||||
| Maior goleada (diferença) | Predefinição:Futebol Atlético Junior 6 – 0 Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla 5 de agosto, Primeira fase | |||
| ||||
A Copa Conmebol 1992 foi a primeira edição deste torneio de futebol. O campeão foi o Atlético Mineiro, do Brasil, que na final venceu a equipe do Olimpia do Paraguai.
Equipes participantes
| País | Equipe | Classificação |
|---|---|---|
| Deportivo Español | Substituição à vaga abandonada pelo Boca Juniors |
| Gimnasia y Esgrima | Quarto colocado do Octogonal Final do Campeonato Argentino de 1991/92 | |
| Vélez Sársfield | Terceiro colocado do Octogonal Final do Campeonato Argentino de 1991/92 | |
| Oriente Petrolero | Terceiro colocado do Campeonato Boliviano de 1991 |
| Atlético Mineiro | Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro de 1991 |
| Bragantino | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 1991 | |
| Fluminense | Quarto colocado do Campeonato Brasileiro de 1991 | |
| Grêmio | Vice-campeão da Copa do Brasil de 1991 | |
| O'Higgins | Terceiro colocado do Campeonato Chileno de 1991 |
| Junior | Terceiro colocado do Campeonato Colombiano de 1991 |
| El Nacional | Terceiro colocado do Campeonato Equatoriano de 1991 |
| Olimpia | Terceiro colocado do Campeonato Paraguaio de 1991 |
| Universitario | Terceiro colocado da Liguilla Pre-Libertadores do Campeonato Peruano de 1991 |
| Danubio | Quarto colocado da Liguilla Pre-Libertadores do Campeonato Uruguaio de 1991 |
| Peñarol | Terceiro colocado da Liguilla Pre-Libertadores do Campeonato Uruguaio de 1991 | |
| Marítimo | Terceiro colocado do Campeonato Venezuelano de 1991/92 |
Confrontos
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
| 5 de agosto a 13 de agosto | 19 de agosto e 26 de agosto | 2 de setembro e 9 de setembro | 16 de setembro e 23 de setembro | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 (0) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 (7) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 (6) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 (6) | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 (7) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Final
| 16 de setembro de 1992 | Atlético Mineiro Negrini | 2 – 0 | Mineirão, Belo Horizonte Público: 60.116 pagantes Árbitro: |
| 23 de setembro de 1992 | Olimpia Caballero | 1 – 0 | Manuel Ferreira, Assunção Público: 23.000 Árbitro: |
Premiação
| Copa Conmebol de 1992 | |||
|---|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | |||
